FieldPro Red de Agentes
¿Para qué es este espacio de trabajo?
Es relevante para cualquier empresa del sector de servicios financieros que necesite:
Mapear o registrar adecuadamente su base de datos de agentes/comerciantes nuevos y existentes.
Incorporar o reclutar agentes y comerciantes nuevos y potenciales con el fin de aumentar su clientela.
Seguir sus visitas y actividades de seguimiento de agentes con FieldPro.
La siguiente documentación especifica los componentes de este espacio de trabajo
Roles de usuario móvil
Estos son los roles por defecto creados para usuarios móviles
Representante de Ventas
TDR
Supervisores
Administrador
Flujo de trabajo y actividades
Son formularios en los que los usuarios de campo registran información y capturan imágenes durante las visitas de campo en la app móvil que a su vez se sincronizan con la Web.
Visitas de agentes/comerciantes
Para registrar los detalles de las visitas realizadas por los comerciales o TDRs a sus diferentes agentes de servicios financieros o comercios asignados.
A continuación se muestran las preguntas disponibles en este modelo de actividad
Pregunta de la actividad | Tipo de pregunta |
---|---|
Persona implicada | Opción única |
Objetivo de la visita | Opción única |
Motivo de la baja | Una opción |
Existencias en caja | Número decimal |
Existencias flotantes | Número decimal |
Flotante comprado desde la última visita | Número decimal |
Valor de entrada de efectivo | Número decimal |
Valor de salida de efectivo | Número decimal |
¿Hay algún competidor disponible? | Opción única |
Competición de existencias en efectivo | Número decimal |
Inventario de fondos - competencia | Número decimal |
Cumplimiento de los procesos | Booleano |
Buen mantenimiento de los registros de los agentes | Booleano |
Temas de formación | Opción múltiple |
Material de marca entregado | Opción múltiple |
Reclamaciones | Opción múltiple |
Estado de visibilidad general | Opción única |
Auditoría de marca | Matriz |
Imagen de marca | Imagen |
Imagen de marca | Imagen |
Fuentes de satisfacción | Opción múltiple |
¿Tiene dificultades para ingresar fondos en su cuenta? | Opción única |
¿Aceptan el pago de facturas? | Opción múltiple |
¿Venden tarjetas SIM? | Opción única |
¿Mantiene los datos del cliente de forma segura? | Opción única |
Comentarios | Texto |
Firma del agente | Firma |
Listas
El espacio de trabajo viene con 2 listas de plantillas principales, a continuación, la lista de Agente / Comerciante, y materiales de marca. Sin embargo, se pueden añadir otras listas personalizadas, como la lista de promotores, etc., en función de los requisitos del cliente.
Lista de agentes/comerciantes
Para registrar toda la información de agentes/comerciantes. Se compone de los siguientes atributos
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo |
---|---|---|
_nombre | Nombre | Texto |
_tipo | Tipo | Opción única |
_subtipo | Subtipo | Opción única |
urlimagen_exterior | Imagen exterior | Foto |
_ubicación | Ubicación GPS | GPS |
numerotelefono | Número de teléfono | Número de teléfono |
_posición | Posición | Texto |
customid | ID de agente/comerciante | Texto |
_dirección | Ubicación física | Texto |
idtipo | Tipo de ID | Opción única |
idnumero | Foto de carné | Texto |
_región | Región | Opción única |
_ciudad | Ciudad | Texto |
correoelectronico | Correo electrónico | Texto |
_comentarios | Comentarios | Texto |
imageninterior | Imagen interior | Foto |
tipocalculado | Tipo calculado | Texto |
nombrepersona_contacto | Nombre de la persona de contacto | Texto |
numeropersona_contacto | Número de teléfono | Texto |
diaruta | Día de la ruta | Opción múltiple |
estadoagente | Estado del agente/comerciante | Opción única |
firmaagente | Firma del agente/comerciante | Firma |
Materiales de marca
Para registrar toda la información relativa a los materiales de marca. Se compone de los siguientes atributos
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo |
---|---|---|
nombrematerial | Nombre del material | Texto |
imagenmaterial | Tipo | Imagen |
Paneles
Aquí es donde recopilamos todos los KPIs/informes esenciales para su posterior escrutinio. Sin embargo, también tenemos algunos paneles disponibles para los usuarios de aplicaciones móviles, es decir, representantes de ventas y TDRs para el seguimiento del rendimiento personal. Estos KPIs / informes se agrupan en diferentes carpetas en función como se indica a continuación.
1. Tableros de actividad
Para monitorizar todas las actividades realizadas por sus equipos de campo, basándose en los registros de usuarios, es decir, visitas y tiempo trabajado, días trabajados por, usuarios activos por equipo, logros de objetivos de visitas, usuarios inactivos por día y equipo, etc.
2. Paneles de cobertura y visitas
Para supervisar todos los indicadores clave de rendimiento relacionados con la cobertura de los agentes/comerciantes, es decir, el número total de clientes asignados frente a los visitados, la tasa de cobertura, la media de visitas de clientes por usuario, el número y los detalles de los clientes no visitados, la duración de la visita por cliente, el análisis de la frecuencia de las visitas de clientes, el análisis de los objetivos de las visitas, etc.
3. KPI de agente/comerciante
Para supervisar todos los KPI clave relacionados con un comerciante/agente para usuarios móviles, es decir, objetivos de la última visita, fechas de la última visita, importe de la última compra flotante, nivel flotante, fecha de la última formación, temas de la última formación, número de veces que se ha visitado, etc.
4. Paneles de capacitación
Para ver los datos relacionados con todas las capacitaciónes realizadas a los diferentes agentes/comerciantes visitados, es decir, el número total de clientes capacitados y no capacitados, los clientes capacitados por los diferentes temas, los detalles de los clientes no capacitados y el número total de capacitaciónes realizadas por agente.
5. Paneles de análisis de los flujos
Para ver los datos relacionados con el efectivo flotante y el flotante electrónico registrados durante las visitas de los agentes, es decir, clientes con flotante bajo y nulo, y clientes con suficiente flotante, todo ello resumido en tablas, gráficos o diagramas circulares.
6. Paneles de análisis de marca
Por ejemplo, número total de clientes con marca y sin marca, disponibilidad de marca propia frente a marca de la competencia, número de clientes con marca por tipo de marca y detalles de clientes con marca o sin marca, etc.
7. Paneles móviles
Todos los informes móviles que pueden ayudar a los usuarios de la aplicación móvil (representantes de ventas y TDR) a realizar un seguimiento de su rendimiento individual, es decir, el total de clientes en su cartera, el total de clientes visitados y no visitados, el porcentaje de cobertura, el logro del objetivo de visitas, las horas trabajadas por día, etc.
A continuación encontrará una descripción detallada y el cálculo de todas las plantillas de informes disponibles. Estos son los informes organizados en las 7 carpetas mencionadas anteriormente.
Paneles de plantillas - KPIs/Informes
KPI nombre | KPI definición | Cálculo |
---|---|---|
Resumen de capacitación de agentes | Nb de agentes capacitados y no capacitados | Recuento total de agentes únicos capacitados y no capacitados |
Temas de capacitación | Resumen del número de capacitaciones realizadas por tema | Recuento total del número único de agentes capacitados por tema |
Agentes capacitados | Detalles de los agentes capacitados para un período seleccionado | Tabla de detalles que muestra las fechas de capacitación, detalles de los agentes (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), lista de temas de capacitación para cada agente |
Agentes no capacitados | Detalles de los agentes no capacitados para un período seleccionado | Tabla de detalles que muestra las fechas de capacitación, detalles de los agentes (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), lista de temas de capacitación para cada agente |
Total de capacitaciones por agente | Detalles para el nb de capacitaciones realizadas por agente | Tabla de detalles que muestra las últimas fechas de capacitación, detalles del agente (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), recuento del nb de veces que se capacitó |
Total de Agentes mapeados | Resumen de visitas de agentes | Total global nb de agentes mapeados |
Total visitas | Resumen de visitas de agentes | Total global nb de visitas (todas las visitas incluyendo los puntos de venta visitados más de una vez en un día). NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad en el agente. Por ejemplo, 1 visita = 1 informe de actividad, por lo que si un punto de venta se visita dos veces, cuenta como 2 visitas. |
Agentes únicos visitados | Resumen de visitas de agentes | Nº total global de visitas de agentes únicos |
Promedio de agentes únicos visitados por usuario | Resumen de visitas de agentes | Promedio de nb visitas únicas de agentes(total visitas únicas/total nb de usuarios activos). NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad en el agente. Por ejemplo, 1 visita = 1 informe de actividad, y si un punto de venta se visita dos veces, cuenta como 1 visita. |
%Cobertura de agentes | Resumen de visitas de agentes | Porcentaje total global de cobertura de agentes (Nº total global de agentes/Nº total global de visitas únicas). NOTA: Sólo se considera una visita si se ha realizado un informe de actividad sobre el agente |
Agentes no visitados | Resumen de visitas a agentes | Nº total global de agentes no visitados en el periodo seleccionado. NOTA: Una visita sólo se considera si se ha realizado un informe de actividad sobre el agente. Por ejemplo, 1 visita = 1 informe de actividad, y si 1 punto de venta se visita dos veces, cuenta como 2 visitas. |
Duración de la visita del agente | Tabla resumen de visitas de salida | Tabla de detalles mostrando fechas, detalles del agente (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), tipo de agente, Nº total de veces que un agente fue visitado, hora de entrada más temprana y hora de salida más tardía del agente por día, duración de la visita por agente por día, lista de objetivos de visita por agente. |
Cobertura de agentes/salidas | % de cobertura de la cartera (agentes visitados) | Tabla de detalles que muestra la región y el equipo, nb total de agentes asignados a cada equipo, nb total de visitas realizadas por cada equipo, nb total de visitas únicas realizadas por cada equipo, nb total de agentes no visitados por cada equipo, % de cobertura de agentes para cada equipo(nb total de visitas únicas/nb total de agente asignados) |
Datos Brutos | Resumen de los datos del flujo de trabajo | Una tabla que muestra todos los datos de actividad capturados por los usuarios del flujo de trabajo de la visita del agente. |
Agentes no visitados | Detalles de Agentes no visitados | Tabla de detalles mostrando detalles del agente (nombre, código, tipo, región, equipo, usuario/TDR a cargo), nb de veces que el agente ha sido visitado, fecha de la última visita del agente. |
Objetivo visitado | Nb de agentes visitados por objetivo | Nb global total de agente único visitado por objetivo |
Detalles de la visita del agente | Tabla resumen de las visitas de salida | Tabla de detalles que muestra los detalles del agente (nombre, código, región, equipo, usuario/TDR a cargo), tipo de agente, Nº total de veces que se ha visitado a un agente, fecha de la última visita y hora de la visita |
Frecuencia de visita de los agentes | Número total de agentes visitados una, dos y tres o más veces para el periodo seleccionado | Tabla de detalles que muestra equipos/equipo, región, nb total de Agentes asignados a cada equipo, nb total de agentes únicos visitados por equipo, nb total de agentes únicos visitados una vez por equipo para el periodo seleccionado, nb total de agentes únicos visitados dos veces por equipo para el periodo seleccionado, nb total de agentes únicos visitados tres o más veces por equipo para el periodo seleccionado, nb total de agentes no visitados por equipo para el periodo seleccionado |
Usuario con licencia | Resumen de las actividades de los usuarios | Nº total de usuarios con licencia NOTA: Usuario=todos los usuarios de campo excepto los gestores/administradores |
Usuarios activos | Resumen de las actividades de los usuarios | Nº total de usuarios activos por periodo seleccionado (usuario activo=realizó al menos 1 informe de actividad). NOTA: Usuario = todos los usuarios de campo excepto los gerentes/administradores. |
Usuarios activos | Resumen de las actividades de los usuarios | Nº total de usuarios activos por periodo seleccionado (usuario activo=realizó al menos 1 informe de actividad). NOTA: Usuario = todos los usuarios de campo excepto los gerentes/administradores. |
Objetivo de número de informes de actividad | Resumen de las actividades de los usuarios | Objetivo de nb informes de actividad(Objetivo de 10*usuarios activos*nb de días seleccionados) |
Número total de informes de actividad | Resumen de las actividades de los usuarios | Número total de informes de actividad (suma de todos los informes de actividad realizados por los usuarios durante el periodo seleccionado). NOTA: Usuario=todos los usuarios de campo excepto los gestores/administradores |
% de cumplimiento del objetivo | Resumen de las actividades del usuario | Porcentaje de cumplimiento del objetivo (Nº total de informes de actividad/Nº objetivo de informes de actividad). NOTA: Usuario=todos los usuarios de campo excepto los directivos/administradores |
Objetivos no alcanzados | Detalles de los usuarios que no alcanzaron el objetivo diario de informes de actividad establecido | Tabla de detalles mostrando nombre de usuario, equipo, región, nb total de informes de actividad realizados por cada usuario (sólo aquellos por debajo del objetivo diario establecido). Si se selecciona más de 1 día, los usuarios que se mostrarán serán aquellos cuyo número total de informes de actividad sea inferior a (xx*nb de días seleccionados). |
Usuarios inactivos | Detalles de usuarios inactivos por día por equipo | Tabla de detalles mostrando nombre de usuario, equipo, región, nb total de días inactivos. (Inactivo=el usuario no ha rellenado un informe de actividad) |
Informes de actividad por equipo | Nº de usuarios activos e informes de actividad por equipo | Nº de usuarios activos (informes de actividad rellenados) por equipo y, Nº total de informes de actividad por equipo para el periodo seleccionado |
Días trabajados | Nº de días trabajados/productividad por usuario | Tabla de detalles mostrando nombre de usuario, equipo, región, Nº total de días trabajados por usuario para el periodo seleccionado, Nº total de visitas realizadas por usuario para el periodo seleccionado, Nº total de visitas únicas por usuario para el periodo seleccionado, y Nº total de informes de actividad por usuario para el periodo seleccionado. Nota: 1 visita = 1 informe de actividad, por lo que si 1 punto de venta es visitado dos veces cuenta por 2 visitas. Si 1 punto de venta es visitado dos veces cuenta como 1 visita única |
Duración del trabajo por usuario | Detalles del tiempo trabajado, tiempos de check in + check out por usuario | Tabla de detalles mostrando Fecha, nombre de usuario, equipo, región, rol, Nº total de agentes visitados por el usuario por día para el periodo seleccionado, Earliest check in y Latest check out por usuario por día para el periodo seleccionado, Nº total de horas trabajadas(Latest checkout-Earliest checkin) por usuario por día para el periodo seleccionado |
Análisis del agente - Móvil | Nº total de veces visitado | Recuento total del número de informes de actividad realizados en el agente |
Análisis del agente - Móvil | Total de veces entrenado + última fecha de entrenamiento+ últimos temas de entrenamiento | Total de veces que el agente fue entrenado + última fecha de entrenamiento + lista de temas de entrenamiento seleccionados en la fecha de la última visita |
Análisis del agente - Móvil | Objetivos de la última visita | Lista de objetivos de visita seleccionados en la última visita |
Análisis del agente - Móvil | Importe del saldo de la última visita | Importe del saldo registrado durante la última visita disponible |
Agentes únicos visitados - Móvil | Resumen del número total de visitas de agentes únicos | Nº total de agentes únicos visitados al día frente al objetivo diario(TBC) |
Actividad horaria - Móvil | Duración del trabajo | Entrada más temprana, salida más tardía por día, y Duración del trabajo por día(Entrada más temprana - Salida más tardía) |
Cumplimiento del objetivo - Móvil | Cumplimiento del objetivo | Porcentaje de (Nº total de visitas únicas en el periodo seleccionado/Suma total del objetivo en el periodo seleccionado) |
Análisis del tipo de marca | Resumen del número total de agentes con marca por tipos de marca | Nº total de puntos de venta de agentes con marca por los distintos tipos de marca |
Detalles de los agentes con marca | Resumen de los agentes con marca | Tabla que muestra los detalles de los agentes, el usuario encargado y el tipo de marca y los detalles disponibles |
Detalles de los agentes sin marca | Resumen de los agentes sin marca | Tabla que muestra los detalles de los agentes, el usuario encargado y el tipo de marca y los detalles disponibles |
Agentes con suficientes fondos | Resumen del número total de agentes con nivel de fondos superior al mínimo definido | Número total de agentes con nivel de fondos superior al mínimo definido |
Agentes con 0 fondo | Resumen del número total de agentes con 0 o sin nivel de fondo | Número total de agentes sin nivel de fondo |
Promedio de fondos por agente | Resumen del promedio de fondos por agente | Promedio de fondos por agente |
Detalles de los fondos | Resumen de los detalles de los fondos | Tabla de detalles que muestra los detalles de los agentes y sus respectivos fondos disponibles |
Por favor, encuentre nuestro archivo MUST, descárguelo como excel, rellénelo y compártalo con nosotros para la configuración del entorno.
Actualizado el: 25/10/2023
¡Gracias!