FieldPro Ventas
¿Para qué es este espacio de trabajo?
Es relevante para cualquier empresa que tenga la necesidad de:
Registrar adecuadamente su base de datos de clientes
Supervisar sus actividades comerciales utilizando FieldPro
La siguiente documentación especifica los componentes de este espacio de trabajo
Roles de usuario móvil
Estos son los roles por defecto creados para usuarios móviles
Representante de ventas
Supervisores
Administradores
Flujo de trabajo y actividades
Son formularios en los que los usuarios de campo registran información y capturan imágenes durante las visitas de campo en la app móvil que a su vez se sincronizan con la Web.
Ventas directas
Para registrar las ventas realizadas directamente por sus comerciales/vendedores. Requiere visita y geo check in.
Aquí están las preguntas de actividad de la plantilla de venta directa
Pregunta de actividad | Tipo de pregunta |
---|---|
¿Ha realizado alguna venta? | Opción única |
Razones por las que no vendió | Opción única |
Productos vendidos | Matriz |
Cantidad pagada | Decimal |
Imagen | Imagen |
Auditoría minorista
Para recopilar información en la ubicación del cliente sobre la presencia del producto, la presencia de la marca y la competencia.
A continuación se presentan las diferentes preguntas de la plantilla de Auditoría Minorista.
Pregunta de actividad | Tipo de pregunta |
---|---|
Auditoría de productos | Matriz |
Auditoría de visibilidad/activos | Matriz |
Auditoría de productos de la competencia | Matriz |
Auditoría de productos de la competencia | Foto |
Comentario | Texto |
Gestión de existencias
Para realizar un seguimiento de las existencias trasladadas de los distribuidores a los representantes de ventas
A continuación se presentan las diferentes preguntas de la plantilla de Gestión de existencias.
Pregunta de actividad | Tipo de pregunta |
---|---|
Seleccione la camioneta | Opción única en la lista |
Seleccione una persona de la lista | Opción única en la lista |
Tipo de movimiento de existencias. | Opción única |
Tipo de movimiento de existencias | Matriz |
Valor de la mercancía | Calculado |
Firma | Firma |
Pedidos y Entregas
Para realizar el seguimiento de los pre-pedidos y entregas realizados
Campos vinculados entre los dos flujos de trabajo:
Actividad de pedido | Actividad de entrega |
---|---|
Cantidad pedida | Cantidad entregada |
Saldo | Saldo pendiente |
Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Esperada |
Ventas de los vendedores de campo
Para realizar un seguimiento de las ventas realizadas por los vendedores de campo con una entrada y una devolución
A continuación se muestran las diferentes preguntas de actividad de la plantilla de Ventas de Vendedores de Campo.
Pregunta de actividad | Tipo de pregunta |
---|---|
Fecha de reserva o fecha de venta | Selección del día |
Vendedor | Una sola opción en la lista |
Producto vendido | Matriz |
Precio total | Calculado |
Activo seleccionado | Opción única |
Activo seleccionado | Opción única en la lista |
Cobro de deudas
Para realizar un seguimiento de los pagos cobrados a los clientes.
Aquí está la plantilla de preguntas de actividad sobre lo anterior.
Pregunta de actividad | Tipo de pregunta |
---|---|
Tipo de pago | Opción única |
Imagen de cheque o recibo bancario | Foto |
Detalles de la transacción de dinero móvil | Texto |
Importe cobrado | Decimal |
Valor de la acción | Calculo |
Firma | Firma |
Listas
El espacio de trabajo viene con varias listas que se enumeran a continuación:
Lista de clientes
Para registrar toda la información de los clientes. Se compone de los siguientes atributos
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo |
---|---|---|
_nombre | Nombre del cliente | Texto |
_tipo | Tipo | Opción única |
imageurl Imagen exterior | Imagen | |
_location | Ubicación GPS | GPS |
numerode_teléfono | Número de teléfono | Número de teléfono |
_posicion | Posición | Texto |
personalizadoid | ID Texto | |
_direccion | Dirección | Texto |
_ciudad | Ciudad | Texto |
_email | Texto | |
_Comentarios | Texto | |
imagenurl_interior | Imagen interior | Imagen |
tipocalculado | Tipo calculado | Texto |
Lista SKU
Para registrar toda la información para almacenar sus productos.
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo |
---|---|---|
_nombre | Nombre | Texto |
_categoría | Categoría | Opción única |
_marca | Nombre de marca | Opción única |
_código | Código | Texto |
imagen url | Imagen | Foto |
_iva | IVA | Decimal |
tipocliente | Tipo de cliente | Opción única |
preciosin_iva | Precio sin IVA | Decimal |
_fomato | Formato | Opción única |
nrunidades | Número de unidades | Integer |
_peso | Peso | Decimal |
Lista de productos de la competencia
Para rellenar con los productos de sus competidores.
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo Comentarios |
---|---|---|
_categoría | Categoría | Opción única |
_código | Código | Texto |
imagen url | Imagen | Foto |
_iva | IVA | Decimal |
tipocliente | Tipo de cliente | Opción única |
preciosin_iva | Precio sin IVA | Decimal |
_preciodinaldelconsumidor | Precio consumidor final | Decimal |
_fomato | Formato | Opción única |
nrunidades | Número de unidades | Integer |
_peso | Peso | Decimal |
Lista de activos
Para realizar un seguimiento de su equipo, a continuación se muestran los diferentes atributos
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo | Comentarios |
---|---|---|---|
"_activo _id" | Activo ID | Texto | |
"_activo _imagen" | Imagen Activo | Imagen | |
"_activo _tipo" | Activo Tipo | Opción única | |
"_otro_activo _id" | Otro Activo ID | Texto | |
"_fecha_entrada" | Fecha de Entrada | Fecha | |
"_activo _capacidad" | Capacidad del Activo | Opción única | |
"_estado" | Estado | Opción única |
Lista de camionetas
Para registrar sus vendedores de camionetas y lo que tienen en stock
Etiqueta de atributo | Etiqueta de atributo | Tipo de atributo | Comentarios |
---|---|---|---|
"_camioneta _id" | ID Camioneta | Texto | |
"_camioneta _tipo" | Tipo de Camioneta | Opción única | |
"_camioneta _foto" | Foto de Camioneta | Foto | |
"_comentarios" | Comentarios | Texto |
Paneles
Aquí es donde recopilamos todos los KPIs/informes esenciales para su posterior análisis. Nuestros paneles están principalmente a disposición de los administradores y supervisores, sin embargo, también tenemos algunos paneles a disposición de los usuarios de aplicaciones móviles, es decir, los representantes de ventas para ayudar en el seguimiento del rendimiento personal.
1. Tableros de actividad
Para supervisar todas las actividades realizadas por sus equipos de campo, basado en los registros de usuario, es decir, el número de visitas de los usuarios de campo activo, la cobertura del cliente y el tiempo trabajado por usuario.
2. Ventas
Para supervisar todas las ventas realizadas. Basado en el flujo de trabajo de Ventas Directas, es decir, % de personal de campo vendiendo activamente, número de visitas, tasa de éxito (% de visitas con una venta), valor total de las ventas, etc.
valor total de las ventas, etc.
3. Auditoría minorista
Para supervisar los datos de auditoría minorista. Basado en el flujo de trabajo de Auditoría Minorista, es decir, número de clientes auditados, número de auditorías y distribución de auditorías por marca.
4. Actividades de la lista
Para supervisar las actividades en torno a la lista de clientes, creación, edición de clientes, es decir, clientes incorporados, clientes visitados, etc.
5. Pedidos
Para ver los datos relacionados con el flujo de trabajo "Pedido y Entrega", es decir, usuarios activos con un pedido, clientes asignados a una actividad de entrega, etc.
10. Tableros móviles
Todos los informes móviles que ayudan a los usuarios de la aplicación móvil (representantes de ventas) a realizar un seguimiento de su rendimiento individual, es decir, el total de clientes en su cartera, el total de clientes visitados y no visitados, el porcentaje de cobertura, el logro del objetivo de visitas, las horas trabajadas por día, etc.
A continuación se muestra una tabla con una vista detallada de los KPI.
KPI Nombre | Definición |
---|---|
Visitas | Una visita se define como la entrada y salida de un cliente |
Clientes en cartera | Número total de clientes asignados a un usuario/equipo |
Cliente cubierto | Número de clientes que han sido visitados |
Nº de puntos de venta visitados y con venta | Nº de clientes visitados y con venta |
Cobertura (%) | Porcentaje de clientes visitados sobre el número total de clientes |
Usuarios activos | Recuento de usuarios con al menos un informe de actividad completo |
Porcentaje de usuarios activos | Porcentaje de usuarios con licencia que están activos |
N° de Intentos | Número de visitas con una venta |
Tasa de Intentos | % de usuarios con licencia activos |
% de usuarios activos antes de las 10 de la mañana | % de usuarios registrados que han realizado al menos un informe de actividad antes de las 10 de la mañana |
Número de clientes únicos visitados/día | Número total de puntos de venta únicos visitados/número de días del periodo |
Número de clientes visitados / semana | Número de clientes / número de semanas del periodo |
Número de empleados de campo | Usuarios con licencia |
Número de personal de campo vendiendo activamente | Número de usuarios con al menos un intento |
Porcentaje de personal de campo vendiendo activamente | Porcentaje de usuarios activos con una venta |
Valor de venta total | Suma de los valores de venta (Cantidad X Precio) |
LPPC | Línea por llamada productiva - Promedio Nbr de diferentes SKUs por intento |
Avg. LPPC por día | Línea por llamada productiva - Núm. medio de SKU diferentes por acción Nº de SKU diferentes por intentos al día |
Tamaño de la entrega | Valor total de las ventas / Intentos |
Porcentaje de ventas (categoría) | Porcentaje de cada categoría en el valor total de ventas |
Valor total de ventas | Valor total de ventas |
Cuota de ventas (SKU) | Cuota de cada SKU en el valor total de las ventas |
Número total de unidades vendidas | Recuento de todas las unidades vendidas |
Precio de venta medio Precio de venta | Valor total de ventas / Número total de unidades |
KPIs por día | Resumen de los KPIs diarios sobre clientes únicos visitados, representantes activos, visitas totales, visitas con una venta, tasa de %intentos, tamaño de la entrega, LPPC y valor vendido. |
Porcentaje de ventas por representante | Porcentaje de ventas totales por representante |
Valor de ventas por representante | Valor total de ventas por representante |
Valor de ventas por día por representante de ventas | Valor total de ventas por representante de ventas por día |
Número de representantes activos al día | Número de representantes con al menos un envío |
Número de puntos de venta únicos visitados al día por representante de ventas | Número de puntos de venta únicos visitados / número de días del periodo por representante de ventas |
Nbr. Puntos de venta visitados al día por representante de ventas | Número de puntos de venta con una venta al día por representante de ventas |
Tamaño medio de Tamaño de la entrega por representante de ventas y día | Valor total de ventas / Intentos por representante de ventas y día |
LPPC por representante de ventas por día | Línea por llamada productiva |
Nbr. Clientes por tramos de visita por representante de ventas | Nº de clientes visitados por tramo de visita de cliente (0 visitas, 1-5 visitas, etc.), por representante de ventas |
Número de clientes por franja de Intentos por representante de ventas | Número de clientes por franja de tasa de Intentos (0 Intentos, 1-5 Intentos, etc.), por representante de ventas. |
KPIs por representante de ventas | Resumen de KPIs diarios sobre clientes únicos visitados, representantes activos, visitas totales, visitas con venta, % de porcentaje de Intentos, tamaño de la entrega, LPPC y valor vendido por representante de ventas |
Cobertura diaria (%) | Porcentaje de clientes que han sido visitados sobre el número total de clientes |
Los 50 clientes más visitados (número de llamadas) | Los 50 clientes más visitados en función del número de visitas realizadas |
50 clientes principales (valor de las ventas) | 50 clientes principales clasificados en función del valor de las ventas realizadas en cada uno de ellos |
Frecuencia de compra | Nº de visitas realizadas en cada uno de ellos |
Frecuencia de compra | Número de clientes por intervalo de frecuencia de compra (0 ventas, 1-5 ventas, etc.) |
Frecuencia de compra | Valor de compra |
KPIs por cliente | Resumen de KPIs de cliente sobre número de llamadas, número de Intentos, porcentaje de Intentos, número de Intentos en los últimos 7 días, tamaño del Intentos, LPPC y valor vendido |
Interacciones diarias con los clientes | Resumen de los KPI de clientes: representante de ventas a cargo, valor vendido, tamaño de la entrega y LPPC |
Porcentaje de ventas por referencia | Porcentaje del valor total de ventas por referencia |
Valor de ventas por SKU | Valor total de ventas por SKU |
Valor de ventas por SKU por día | Valor total de ventas por SKU por día |
Valor de ventas por SKU por canal | Valor total de ventas por SKU por tipo de canal |
Valor de ventas por SKU por equipo | Valor total de ventas por SKU por equipo |
Nombre del KPI | Definición |
---|---|
KPIs por SKU | Resumen de KPIs por SKU para número de representantes vendiendo, valor vendido, número de unidades vendidas, volumen vendido, % de tasa de éxito y tamaño medio de entrega por marca, categoría y SKU |
KPIs por SKU y cliente | Resumen de KPIs de cliente sobre número de llamadas, cantidad y valor vendido por SKU, categoría y representante a cargo |
Porcentaje de ventas por marca | Porcentaje del valor total de ventas por marca |
Valor de las ventas por marca | Valor total de las ventas por marca |
Valor de ventas por marca y día | Valor total de ventas por marca y día |
Valor de ventas por marca y por canal | Valor total de ventas por marca y por tipo de canal |
Valor de ventas por marca y por equipo | Valor total de ventas por marca y por equipo |
Valor de ventas por marca y representante de ventas | Valor total de ventas por marca y representante de ventas |
KPIs por Marca | Resumen de KPIs por Marca para número de representantes vendiendo, valor vendido, nbr de unidades vendidas, volumen vendido, % de taza de Intentos, tamaño medio de alcance por Marca, y LPPC. |
Valor de ventas por canal | Valor total de ventas por tipo de canal |
Valor de ventas al día por canal | Valor total de ventas al día por tipo de canal |
Representantes de ventas activos por canal y día | Recuento de representantes de ventas con al menos un envío por tipo de canal |
Número de puntos de venta únicos por tipo de canal. | Número de puntos de venta únicos visitados al día por canal |
Número total de puntos de venta únicos visitados | Número de días del periodo |
Tamaño medio de Tamaño de la entrega al día por canal | Valor total de ventas / Intentos al día por tipo de canal |
Tamaño medio de la entrega al día por canal | Valor total de ventas / Intentos al día por tipo de canal |
Promedio LPPC por canal y día | Línea por llamada productiva - Promedio. Nº de SKU diferentes por Intentos por tipo de canal y día |
Nbr de clientes por Nbr. Tramos de visitas por canal | Nº de clientes visitados por tramo de visitas (0 intentos, 1-5 Intentos, etc), por tipo de canal |
Nbr de Clientes por Nbr. Intentos por canal | Número de clientes visitados por Intentos (0 Intentos, 1-5 Intentos, etc.), por tipo de canal. |
KPIs por canal | Resumen de KPIs por tipo de canal para número de representantes vendiendo, número total de visitas únicas, visitas con una venta, valor vendido, % de porcentaje de aciertos, tamaño de la entrega y LPPC. |
Resumen de KPI | Por marca para el número de representantes que venden, valor vendido, número de unidades vendidas, volumen vendido, porcentaje de aciertos, tamaño medio de la entrega por marca y LPPC. |
Porcentaje de ventas por categoría | Porcentaje del valor total de ventas por categoría de producto |
Valor de ventas por categoría | Valor total de ventas por categoría |
Valor de las ventas por categoría y día | Valor total de las ventas por categoría y día |
Valor de ventas por categoría y por canal | Valor total de ventas por categoría de producto y por tipo de canal de salida |
Valor de ventas por categoría y por equipo | Valor total de ventas por categoría de producto y por equipo |
Valor de ventas por categoría y por representante de ventas | Valor total de ventas por categoría de producto y por representante de ventas |
KPIs por categoría | Resumen de KPIs en categorías de producto para número de representantes vendiendo por categoría, valor vendido, % de tasa de acierto, tamaño medio de gota por categoría, y LPPC. |
Por favor, encuentre nuestro archivo MUST, descárguelo como excel, rellénelo y compártalo con nosotros para la configuración del entorno.
Actualizado el: 25/10/2023
¡Gracias!