FieldPro Agent Network- Informations générales
A quoi sert cet espace de travail ?
Il s'adresse à toute entreprise du secteur des services financiers qui a besoin de :
cartographier ou enregistrer correctement leur base de données d'agents/commerçants nouveaux et existants
Embarquer ou recruter de nouveaux agents et commerçants potentiels afin d'accroître leur clientèle
Suivre leurs activités de visites et de suivi des agents avec FieldPro.
La documentation ci-dessous spécifie les composants de cet espace de travail
Rôles des utilisateurs mobiles
Voici les rôles par défaut créés pour les utilisateurs mobiles
Représentant des ventes
TDR
Superviseurs
Administrateur
Workflow et activités
Il s'agit de formulaires dans lesquels les utilisateurs sur le terrain enregistrent des informations et capturent des photos pendant les visites sur le terrain sur l'application mobile, qui sont ensuite synchronisées sur le Web.
Visites d'agents/commerçants
Pour enregistrer les détails des visites effectuées par les représentants commerciaux ou les TDR auprès des différents agents de services financiers ou commerçants qui leur ont été assignés.
Vous trouverez ci-dessous les questions disponibles sur ce modèle d'activité
Question de l'activité | Type de question |
---|---|
Personne engagée | Choix unique |
Objectif de la visite | Choix unique |
Motif de résiliation | Choix unique |
Cash stock | Nombre décimal |
Marchandise achetés - depuis la dernière visite | Nombre décimal |
Cash en valeur | Nombre décimal |
Cash diminuer de la valeur | Nombre décimal |
Y a-t-il un concurrent disponible | Choix unique |
Concurrents disponibles | Choix multiple |
Cash stock -Concurrent | Nombre décimal |
Marchandise achetés -concurrent | Nombre décimal |
Respect des procédures | Boolean |
Les dossiers des agents sont bien tenus | Boolean |
Sujets de formation | Choix multiple |
Livraison des matériel de la marque | Choix multiple |
Réclamations | Choix multiple |
État général de la visibilité | Choix unique |
Audit de la marque | Matrice |
Photo de la marque 1 | Photo |
Photo de la marque 2 | Photo |
Sources de satisfaction | Choix multiple |
Avez-vous des difficultés à approvisionner votre compte ? | Choix unique |
Acceptez-vous les paiements de factures ? | Choix unique |
Traitement des paiements de factures | Choix multiple |
Vendez-vous des cartes SIM ? | Choix unique |
Vérifications KYC effectuées | Choix unique |
Les données des clients sont conservées en toute sécurité | Choix unique |
Commentaires | Texte |
Signature de l'agent | Signature |
Listes
L'espace de travail est livré avec 2 modèles de listes principaux, à savoir la liste des agents/commerçants et le matériel de marque. Toutefois, d'autres listes personnalisées, telles que la liste des promoteurs, peuvent être ajoutées en fonction des besoins du client.
Liste des agents/commerçants
Permet d'enregistrer toutes les informations relatives à l'agent/au commerçant. Elle est composée des attributs suivants:
Tag d'attribut | Nom de l'attribut | Type de l'attribut |
---|---|---|
_name | Nom | Texte |
_type | Type d'agent/commerçant | Choix unique |
subtype | Sous type d'outlet | Choix unique |
imageurl | Photo extérieur | Photo |
_location | Localisation | GPS |
phonenumber | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone |
_position | Position | Texte |
customid | ID de l'agent | Texte |
_address | Adresse | Texte |
idtype | ID type | Choix unique |
idphoto | ID photo | Photo |
idnumber | ID photo | Texte |
_region | Région | Choix unique |
_city | Ville | Texte |
_email | Texte | |
_comments | Commentaire | Texte |
imageurl_inside | Photo intérieur | Photo |
typecalculated | Type calculé | Texte |
contactperson_name | Nom du contact | Texte |
contactperson_number | Numéro du contact | Numéro de téléphone |
routeday | Route day | Choix multiple |
agentstatus | Statut de l'agent | Choix unique |
Agentsignature | Signature de l'agent | Signature |
Matériels de marque
Enregistrer toutes les informations relatives aux supports de marque. Il se compose des attributs suivants:
Tag d'attribut | Nom de l'attribut | Type de l'attribut |
---|---|---|
_materials | Nom du matériel | Texte |
materialspicture | Photo | Photo |
Tableaux de bord
C'est ici que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs de l'applications mobiles, c'est-à-dire les représentants des ventes et les TDR, pour le suivi des performances personnelles. Ces KPI/rapports sont regroupés dans différents dossiers, comme indiqué ci-dessous.
Tableaux de bord des activités
Pour surveiller toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des journaux des utilisateurs, c'est-à-dire les visites et le temps travaillé, les jours travaillés par, les utilisateurs actifs par équipe, les objectifs de visites atteints, les utilisateurs inactifs par jour et par équipe, etc.
Tableaux de bord de la couverture et des visites
Pour surveiller tous les KPI liés à la couverture des agents/commerçants, c'est-à-dire le nombre total de clients mappés par rapport à ceux qui ont été visités, le taux de couverture, le nombre moyen de visites par utilisateur, le nombre et les détails des clients non visités, la durée de la visite par client, l'analyse de la fréquence des visites, l'analyse des objectifs de visite, etc.
Indicateurs de performance des agents/commerçants
Pour surveiller tous les indicateurs clés de performance liés à un commerçant/agent pour les utilisateurs mobiles, c'est-à-dire les objectifs de la dernière visite, les dates de la dernière visite, le montant de l'achat du dernier fonds de caisse, le niveau du fonds de caisse, la date de la dernière formation, les sujets de la dernière formation, le nombre de fois où les clients ont été visités, etc.
Tableaux de bord de la formation
Pour visualiser les données relatives à toutes les formations dispensées aux différents agents/commerçants visités, c'est-à-dire le nombre total de clients formés et non formés, les clients formés selon les différents thèmes, les détails des clients non formés et le nombre total de formations dispensées par agent.
Tableaux de bord d'analyse des fonds de caisse
Pour visualiser les données relatives aux fonds de caisse et aux fonds électroniques enregistrées lors des visites des agents, c'est-à-dire les clients dont le fonds de caisse est faible ou nul, et les clients dont le fonds de caisse est suffisant, le tout résumé sous forme de tableaux, de graphiques ou de diagrammes circulaires.
Tableaux de bord de l'analyse de la marque
Pour visualiser les données relatives aux marques disponibles sur les clients, telles qu'elles sont saisies par les utilisateurs mobiles dans le profil de l'agent/du commerçant, c'est-à-dire le nombre total de clients marqués et non marqués, la disponibilité des marques propres par rapport à celles des concurrents, le nombre de clients marqués par type de marque et les détails des clients marqués/non marqués, etc.
Tableaux de bord mobiles
Tous les rapports mobiles qui peuvent aider les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux et TDR) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée et un calcul de tous les modèles de rapports disponibles. Il s'agit des rapports organisés dans les 7 dossiers mentionnés ci-dessus.
Modèles de tableaux de bord - indicateurs de performance clés/rapports
Nom du graphique | Définition | Calcul |
---|---|---|
Résumé de la formation des agents | Nb d'agents formés et non formés | Total Nombre d'agents uniques formés et non formés |
Thèmes de formation | Résumé du nombre de formations réalisées par thème | Nombre total d'agents formés par thème |
Agents formés | Détails des agents formés pour une période sélectionnée | Tableau des détails indiquant les dates de formation, les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), la liste des sujets de la formation pour chaque agent |
Agents non formés | Détails des agents non formés | Tableau avec les détails des agents non formés (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR responsable) |
Total des formations par agent | Détails du nombre de formations effectuées par agent | Tableau des détails indiquant les dernières dates de formation, les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le nombre de fois qu'il a été formé |
Nombre total d'agents répertoriés | Résumé des visites d'agents | Nombre total d'agents répertoriés dans la carte |
Total des visites | Résumé des visites de l'agent | Total global des visites (toutes les visites, y compris les points de vente visités plus d'une fois dans la même journée). REMARQUE : une visite n'est prise en compte que si l'agent a fait l'objet d'un rapport d'activité. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, donc si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 2 visites. |
Agents uniques visités | Résumé des visites d'agents | Total global nb de visites d'agents uniques |
Nombre moyen d'agents uniques visités par utilisateur | Résumé des visites d'agents | Nombre moyen de visites d'agents uniques (nombre total de visites uniques/nombre total d'utilisateurs actifs). REMARQUE : une visite n'est prise en compte que si l'agent a fait l'objet d'un rapport d'activité. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, et si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 1 visite. |
%Couverture des agents | Résumé des visites d'agents | Pourcentage global total de couverture des agents (nb global total d'agents/nb global total de visites uniques). NOTE : Une visite n'est considérée que si un rapport d'activité a été effectué sur l'agent. |
Agents non visités | Résumé des visites d'agents | Nb global total d'agents non visités sur la période sélectionnée. NOTE : Une visite n'est considérée que si l'agent a fait l'objet d'un rapport d'activité. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, et si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 2 visites. |
Durée de la visite des agents | Résumé des visites | Tableau Détails tableau indiquant les dates, les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le type d'agent, le nombre total de fois qu'un agent a été visité, l'heure d'arrivée la plus précoce et l'heure de départ la plus tardive de l'agent par jour, la durée de la visite par agent par jour, la liste des objectifs de la visite par agent. |
Couverture des agents et des points de vente | % de couverture du portefeuille (agents visités) | Tableau détaillé indiquant la région et l'équipe, le nombre total d'agents affectés à chaque équipe, le nombre total de visites effectuées par chaque équipe, le nombre total de visites uniques effectuées par chaque équipe, le nombre total d'agents non visités par chaque équipe, le pourcentage de couverture des agents pour chaque équipe (nombre total de visites uniques/nombre total d'agents affectés). |
Données brutes | Résumé des données du workflow | Données brutes Résumé des données du workflow Tableau présentant toutes les données d'activité enregistrées par les utilisateurs à partir du workflow de visite de l'agent. |
Agents non visités | Détails des agents non visités | Tableau des détails indiquant les détails de l'agent (nom, code, type, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le nombre de fois où l'agent a été visité, la date de la dernière visite de l'agent. |
Objectif de visite | Nb d'agents visités par objectif | Total global Nb d'agents uniques visités par objectif |
Détails des visites de l'agent | Résumé des visites de l'agent | Tableau détails tableau indiquant les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le type d'agent, le nombre total de fois qu'un agent a été visité, la date de la dernière visite et l'heure de la visite. |
Fréquence des visites d'agents | Nombre total d'agents visités une fois, deux fois et trois fois ou plus pour la période sélectionnée. | Tableau détaillé indiquant les équipes, la région, le nombre total d'agents affectés à chaque équipe, le nombre total d'agents uniques visités par équipe, le nombre total d'agents uniques visités une fois par équipe pour la période sélectionnée, le nombre total d'agents uniques visités deux fois par équipe pour la période sélectionnée, le nombre total d'agents uniques visités trois fois ou plus par équipe pour la période sélectionnée, le nombre total d'agents non visités par équipe pour la période sélectionnée. |
Utilisateurs avec une licence | Résumé des activités des utilisateurs | Nombre total d'utilisateurs avec une licence NOTE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain à l'exception des gestionnaires/administrateurs |
Utilisateurs actifs | Résumé des activités des utilisateurs | Nombre total d'utilisateurs actifs par période sélectionnée (utilisateur actif = a fait au moins 1 rapport d'activité). REMARQUE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain, à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
Pourcentage d'utilisateurs actifs | Résumé des activités des utilisateurs | Pourcentage d'utilisateurs actifs (nombre total d'utilisateurs actifs pour la période sélectionnée/nombre total d'utilisateurs enregistrés). REMARQUE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain, à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
Nombre de rapports d'activité ciblés | Résumé des activités des utilisateurs | Nombre de rapports d'activité ciblés (objectif de 10*utilisateurs actifs*nb de jours sélectionnés) |
Pourcentage de réalisation de l'objectif | Résumé des activités des utilisateurs | Pourcentage de réalisation de l'objectif (nombre total de rapports d'activité/nombre cible de rapports d'activité). NOTE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
Objectifs non atteints | Détails des utilisateurs qui n'ont pas atteint l'objectif quotidien fixé pour les rapports d'activité | Tableau détaillé indiquant le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le nombre total de rapports d'activité établis par chaque utilisateur (uniquement ceux qui sont inférieurs à l'objectif journalier fixé). Si plus d'un jour est sélectionné, les utilisateurs à afficher sont ceux dont le nombre total de rapports d'activité est inférieur à (xx*nb de jours sélectionnés). |
Utilisateurs inactifs | Détails des utilisateurs inactifs par jour et par équipe | Tableau détaillé indiquant le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le nombre total de jours d'inactivité. (Inactif = l'utilisateur n'a pas rempli de rapport d'activité) |
Activité de l'équipe/KPI | Nombre d'utilisateurs actifs et rapports d'activité par équipe | Nombre d'utilisateurs actifs (rapports d'activité remplis) par équipe et nombre total de rapports d'activité par équipe pour la période sélectionnée. |
Jours travaillés | Nombre de jours travaillés/productivité par utilisateur | Tableau détaillé indiquant le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le nombre total de jours travaillés par utilisateur pour la période sélectionnée, le nombre total de visites effectuées par utilisateur pour la période sélectionnée, le nombre total de visites uniques par utilisateur pour la période sélectionnée et le nombre total de rapports d'activité par utilisateur pour la période sélectionnée. Note : 1 visite = 1 rapport d'activité, donc si un point de vente est visité deux fois, il compte pour 2 visites. Si un point de vente est visité deux fois, il compte pour 1 visite unique |
Durée du travail par utilisateur | Détails du temps de travail, des heures d'arrivée et de départ par utilisateur | Tableau des détails indiquant la date, le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le rôle, le nombre total d'agents visités par l'utilisateur par jour pour la période sélectionnée, l'enregistrement le plus précoce et l'enregistrement le plus tardif par utilisateur par jour pour la période sélectionnée, le nombre total d'heures travaillées (enregistrement le plus tardif - enregistrement le plus précoce) par utilisateur par jour pour la période sélectionnée. |
Rapport des utilisateurs - Mobile | Nombre total de visites | Nombre total de rapports d'activité effectués auprès de l'agent. |
Rapport des utilisateurs - Mobile | Nombre de fois où l'agent a été formé et la date de la dernière formation + thèmes de la dernière formation | Nombre total de fois où l'agent a été formé et la date de la dernière formation + liste des thèmes de formation sélectionnés lors de la dernière visite. |
Rapport des utilisateurs - Mobile | Objectifs de la dernière visite | Liste des objectifs de visite sélectionnés lors de la dernière visite |
Rapport des utilisateurs - Mobile | Montant du solde de la dernière visite | Montant de la valeur flottante enregistrée lors de la dernière visite disponible |
Agents uniques visités-Mobile | Résumé du nombre total de visites d'agents uniques | Nombre total d'agents uniques visités par jour par rapport à l'objectif quotidien (à confirmer) |
Activité temporelle - Mobile | Durée du travail | Premier check in, dernier check out par jour, et durée du travail par jour (premier check in - dernier check out). |
Réalisation de l'objectif - Mobile | Réalisation de l'objectif | Pourcentage de (Nombre total de visites uniques pour la période sélectionnée/Somme totale de l'objectif pour la période sélectionnée) |
Agents avec marque | Résumé du nombre total d'agents avec une marque | Total nb points de vente avec marque par agent |
Analyse des types de marques | Résumé du nombre total d'agents avec marque par type de marque | Nb total de points de vente d'agents marqués par les différents types de marques |
Détails des agents avec une marque | Résumé des agents avec une marque | Tableau indiquant les détails des agents, le responsable de l'utilisateur, le type de marque et les détails disponibles |
Agents sans marque | Résumé du nombre total d'agents sans marque | Tableau indiquant les détails des agents, le responsable de l'utilisateur, le type de marquage et les détails disponibles |
Agents ayant un niveau de fonds de roulement suffisant | Résumé du nombre total d'agents ayant un niveau de fonds de roulement supérieur au minimum défini | Nombre total d'agents ayant un niveau de fonds de caisse supérieur au minimum défini |
Agents avec 0 niveau de fonds de roulement | Résumé du nombre total d'agents avec 0 ou aucun niveau de fonds de roulement | Nombre total d'agents sans niveau de fonds de roulement |
Montant moyen du fonds de roulement par agent | Résumé du montant moyen des niveaux de fonds de roulement par agent | Montant moyen du fonds de roulement détenu par chaque agent |
Détails du fonds de roulement | Résumé des détails du fonds de roulement | Tableau des détails indiquant les détails de l'agent et leurs fonds de roulement respectifs disponibles |
Veuillez trouver notre fichier MUST ici , téléchargez-le au format Excel, remplissez-le et partagez-le avec nous pour la configuration de l'environnement.
Mis à jour le : 03/03/2025
Merci !