FieldPro Agent Network
À quoi sert cet environnement ?
Il s'adresse à toutes les entreprises du secteur des services financiers qui ont besoin de :
de cartographier ou d'enregistrer correctement leur base de données d'agents/commerçants nouveaux et existants
d'intégrer ou de recruter des agents et des commerçants nouveaux et potentiels afin d'accroître leur clientèle
Suivre leurs activités de visites et de suivi des agents avec FieldPro.
La documentation ci-dessous précise les composants de cet environnement
Rôles des utilisateurs mobiles
Voici les rôles par défaut créés pour les utilisateurs mobiles
Représentant des ventes
TDR
Superviseurs
Admin
Workflow et activités
Il s'agit de formulaires dans lesquels les utilisateurs sur le terrain enregistrent des informations et prennent des photos pendant les visites sur le terrain sur l'application mobile, qui sont ensuite synchronisées sur le Web.
Visites d'agents/commerçants
Enregistrer les détails des visites effectuées par les représentants commerciaux ou les TDR auprès des différents agents de services financiers ou commerçants qui leur sont assignés.
Vous trouverez ci-dessous les questions disponibles sur ce modèle d'activité
Question sur l'activité | Type de question |
---|---|
Objectif de la visite | Visite |
Raison de la cessation | Choix unique |
Stock de liquidités | Nombre décimal |
Fonds de stock | Nombre décimal |
Fonds achetés - 7 derniers jours | Nombre décimal |
Valeur en espèces - 7 derniers jours | Nombre décimal |
Valeur des encaissements - 7 derniers jours | Nombre décimal |
Stock de liquidités - concurrence | Nombre décimal |
Conformité aux processus | Booléen |
Documents de l'agent bien conservés | Booléen |
Sujets de formation | Choix multiple |
Réclamations | Choix multiple |
État de la visibilité générale | Évaluation |
Audit de visibilité | Matrice |
Photo de la visibilité | Photo |
Photo de la visibilité2 | Photo |
Sources de satisfaction | Choix multiple |
Avez-vous des difficultés à approvisionner votre compte ? | Choix unique |
Acceptez-vous les paiements de factures ? | Choix unique |
Traitement des paiements de factures | Choix multiple |
Vendez-vous des cartes SIM ? | Choix unique |
Vérifications KYC effectuées | Choix unique |
Les données des clients sont conservées en toute sécurité | Choix unique |
Commentaires | Texte |
Signature de l'agent | Signature |
Listes
L'environnement des modèles est composé de deux listes principales, la liste des agents/commerçants et le matériel de marque. Toutefois, d'autres listes personnalisées, comme la liste des promoteurs, peuvent être ajoutées en fonction des besoins du client.
Liste des agents/commerçants
Permet d'enregistrer toutes les informations relatives à l'agent/au commerçant. Il est composé des attributs suivants
Attribut tag | Label d'attribut | Type d'attribut |
---|---|---|
_name | Nom | Texte |
_type | Type | Choix unique |
imageUrl | Image extérieure | Photo |
_location | Localisation GPS | GPS |
phonenumber | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone |
_position | Position | Texte |
customid | ID de l'agent/du commerçant | Texte |
_address | Emplacement physique | Texte |
idtype | Type d'identification | Choix unique |
idphoto | Photo d'identité | Photo |
idnumber | Numéro d'identité | Texte |
_city | Ville | Texte |
_email | Texte | |
_comments | Commentaires | Texte |
imageurl_inside | Image intérieure | Photo |
typecalculated | Type calculé | Texte |
contactperson_name | Nom du contact | Texte |
contactperson_number | Numéro de contact | Numéro de téléphone |
routeday | Jour de l'itinéraire | Multiple choice |
agentstatus | Statut d'agent/commerçant | Choix unique |
agentsignature | Signature de l'agent/commerçant | Signature |
Matériels de visibilité
Pour enregistrer toutes les informations relatives au matériel de promotion de la marque. Il est composé des attributs suivants
Attribut tag | Label d'attribut | Type d'attribut |
---|---|---|
_materials | Nom de visibilité | Texte |
materialspicture | Type | Photo |
Tableaux de bord
C'est là que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite de l'étude. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, c'est-à-dire les représentants des ventes et les TDR, pour le suivi des performances personnelles. Ces KPIs/rapports sont regroupés dans différents dossiers, comme indiqué ci-dessous.
1. Tableaux de bord des activités
Pour contrôler toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des journaux des utilisateurs, c'est-à-dire les visites et le temps travaillé, les jours travaillés par, les utilisateurs actifs par équipe, les objectifs de visites atteints, les utilisateurs inactifs par jour et par équipe, etc.
2. Tableaux de bord de la couverture et des visites
Pour surveiller tous les KPI liés à la couverture des agents/commerçants, c'est-à-dire le nombre total de clients cartographiés par rapport à ceux qui ont été visités, le taux de couverture, le nombre moyen de visites par utilisateur, le nombre et les détails des clients non visités, la durée des visites par client, l'analyse de la fréquence des visites des clients, l'analyse des objectifs des visites, etc.
3. KPI agent/commerçant
Contrôler tous les KPI clés liés à un marchand/agent pour les utilisateurs mobiles, c'est-à-dire les objectifs de la dernière visite, les dates de la dernière visite, le montant de l'achat du dernier fonds de caisse, le niveau du fonds de caisse, la date de la dernière formation, les sujets de la dernière formation, le nombre de fois où l'on a visité le site, etc.
4. Tableaux de bord formation
Pour visualiser les données relatives à toutes les formations dispensées aux différents agents/commerçants visités, c'est-à-dire le nombre total de clients formés et non formés, les clients formés selon les différents thèmes, les détails des clients non formés et le nombre total de formations dispensées par agent.
5. Tableaux de bord d'analyse des float
Pour visualiser les données relatives aux float et aux fonds électroniques enregistrées lors des visites des agents, c'est-à-dire les clients dont le fonds de caisse est faible ou nul, et les clients dont le fonds de caisse est suffisant, le tout résumé dans des tableaux, des graphiques ou des diagrammes à secteurs.
6. Tableaux de bord d'analyse de la visibilité
Pour visualiser les données relatives aux visibilités disponibles sur les clients telles qu'elles sont saisies par les utilisateurs mobiles sur le profil de l'agent/du commerçant, c'est-à-dire le nombre total de clients avec et sans visibilité, la visibilité propre par rapport à celle des concurrents, le nombre de clients avec visibilité par type, et les détails du type de visibilité ou les clients avec et sans visibilité, etc.
7. Tableaux de bord mobiles
Tous les rapports mobiles qui peuvent aider les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux et TDR) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée et un calcul de tous les modèles de rapports disponibles. Il s'agit des rapports organisés dans les 7 dossiers mentionnés ci-dessus.
Modèles de tableaux de bord - KPIs/Rapports
Nom de KPI | Définition des KPI | Calcul |
---|---|---|
Résumé de la formation des agents | Nbre d'agents formés et non formés | |
Sujets de formation | Résumé du nombre de formations réalisées par sujet | Résumé du nombre de formations réalisées par sujet |
Agents formés | Détails des agents formés pour une période donnée | Tableau des détails indiquant les dates de formation, les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR responsable), la liste des thèmes de formation pour chaque agent. |
Agents non formés | Détails pour les agents non formés | Tableau contenant les détails des agents non formés (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR responsable). |
Total des formations par agent | Détail du nombre de formations effectuées par agent | Tableau des détails indiquant les dernières dates de formation, les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le nombre de fois où il a été formé |
Total des agents cartographiés | Résumé des visites d'agents | Nombre global d'agents cartographiés |
Nombre total de visites | Résumé des visites d'agents | Nombre total de visites (toutes les visites, y compris les points de vente visités plus d'une fois dans la même journée). REMARQUE : une visite n'est prise en compte que si l'agent a fait l'objet d'un rapport d'activité. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, donc si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 2 visites. |
Agents uniques visités | Résumé des visites d'agents | NOTE : Une visite n'est considérée que si l'agent a fait l'objet d'un rapport d'activité. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, et si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 1 visite. |
Nombre moyen d'agents uniques visités par utilisateur | Résumé des visites d'agents | Nombre moyen de visites uniques de l'agent (nombre total de visites uniques/nombre total d'utilisateurs actifs). REMARQUE : une visite n'est prise en compte que si l'agent a fait l'objet d'un rapport d'activité. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, et si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 1 visite. |
%Couverture de l'agent | Résumé des visites d'agents | Pourcentage total de couverture des agents au niveau mondial (nombre total d'agents au niveau mondial/nombre total de visites uniques au niveau mondial). NOTE : Une visite n'est considérée que si un rapport d'activité a été effectué sur l'agent. |
Agents non visités | Résumé des visites d'agents | Total global des agents non visités au cours de la période sélectionnée. NOTE : Une visite n'est considérée que si un rapport d'activité a été effectué sur l'agent. Par exemple, 1 visite = 1 rapport d'activité, et si un point de vente est visité deux fois, cela compte pour 2 visites. |
Durée de la visite de l'agent | Tableau récapitulatif des visites de points de vente | Tableau des détails indiquant les dates, les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le type d'agent, le nombre total de fois qu'un agent a été visité, l'heure d'arrivée la plus proche et l'heure de départ la plus éloignée de l'agent par jour, la durée de la visite par agent par jour, la liste des objectifs de la visite par agent. |
Couverture de l'agent/du point de vente | % de couverture du portefeuille (agents visités) | Tableau détaillé indiquant la région et l'équipe, le nombre total d'agents affectés à chaque équipe, le nombre total de visites effectuées par chaque équipe, le nombre total de visites uniques effectuées par chaque équipe, le nombre total d'agents non visités par chaque équipe, le pourcentage de couverture des agents pour chaque équipe (nombre total de visites uniques/nombre total d'agents affectés). |
Données brutes | Résumé des données relatives au workflow | Un tableau montrant toutes les données d'activité capturées par les utilisateurs à partir du workflow de visite de l'agent. |
Agents non visités | Détails des agents non visités | Tableau des détails indiquant les détails de l'agent (nom, code, type, région, équipe, utilisateur/TDR en charge), le nombre de fois où l'agent a été visité, la date de la dernière visite de l'agent. |
Objectif de la visite | Nombre d'agents visités par objectif | Total global Nombre d'agents uniques visités par objectif |
Détails de la visite de l'agent | Tableau récapitulatif des visites de points de vente | Tableau des détails indiquant les détails de l'agent (nom, code, région, équipe, utilisateur/TDR responsable), le type d'agent, le nombre total de fois qu'un agent a été visité, la date de la dernière visite et l'heure de la visite. |
Fréquence de la visite de l'agent | Nombre total d'agents ayant fait l'objet d'une, de deux ou de trois visites ou plus au cours de la période sélectionnée | Tableau détaillé indiquant les équipes, la région, le nombre total d'agents affectés à chaque équipe, le nombre total d'agents uniques visités par équipe, le nombre total d'agents uniques visités une fois par équipe pour la période sélectionnée, le nombre total d'agents uniques visités deux fois par équipe pour la période sélectionnée, le nombre total d'agents uniques visités trois fois ou plus par équipe pour la période sélectionnée, le nombre total d'agents non visités par équipe pour la période sélectionnée. |
Utilisateurs licenciés | Résumé des activités des utilisateurs | Nombre total d'utilisateurs licenciés NOTE : Utilisateur=tous les utilisateurs de terrain à l'exception des gestionnaires/administrateurs |
Utilisateurs actifs | Résumé des activités des utilisateurs | Nombre total d'utilisateurs actifs par période sélectionnée (utilisateur actif = a fait au moins 1 rapport d'activité). NOTE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
Pourcentage d'utilisateurs actifs | Résumé des activités des utilisateurs | Pourcentage d'utilisateurs actifs (nombre total d'utilisateurs actifs pour la période sélectionnée/nombre total d'utilisateurs enregistrés). NOTE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
Nombre cible de rapports d'activité | Résumé des activités des utilisateurs | Cible nbre rapports d'activité (Cible de 10*utilisateurs actifs*nbre de jours sélectionnés) |
Nombre total de rapports d'activité | Résumé des activités des utilisateurs | Nombre total de rapports d'activité (somme de tous les rapports d'activité établis par les utilisateurs au cours de la période sélectionnée). REMARQUE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain, à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
% Réalisation de l'objectif | Résumé des activités des utilisateurs | Pourcentage de réalisation de l'objectif (nombre total de rapports d'activité/nombre cible de rapports d'activité). NOTE : Utilisateur = tous les utilisateurs sur le terrain à l'exception des gestionnaires/administrateurs. |
Objectifs non atteints | Détails des utilisateurs qui n'ont pas atteint l'objectif quotidien fixé dans les rapports d'activité | Tableau détaillé indiquant le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le nombre total de rapports d'activité établis par chaque utilisateur (uniquement ceux qui sont inférieurs à l'objectif journalier fixé). Si plus d'un jour est sélectionné, les utilisateurs à afficher sont ceux dont le nombre total de rapports d'activité est inférieur à (xx*nombre de jours sélectionnés). |
Utilisateurs inactifs | Détails des utilisateurs inactifs par jour et par équipe | Tableau des détails indiquant le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le nombre total de jours d'inactivité. (Inactif = l'utilisateur n'a pas rempli de rapport d'activité) |
Activité de l'équipe/KPI | Nombre d'utilisateurs actifs et rapports d'activité par équipe | Nombre d'utilisateurs actifs (rapports d'activité remplis) par équipe et nombre total de rapports d'activité par équipe pour la période sélectionnée. |
Jours travaillés | Nombre de jours travaillés/productivité par utilisateur | Tableau des détails indiquant le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le nombre total de jours travaillés par utilisateur pour la période sélectionnée, le nombre total de visites effectuées par utilisateur pour la période sélectionnée, le nombre total de visites uniques par utilisateur pour la période sélectionnée et le nombre total de rapports d'activité par utilisateur pour la période sélectionnée. Note : 1 visite = 1 rapport d'activité, donc si un point de vente est visité deux fois, il compte pour 2 visites. Si un point de vente est visité deux fois, il compte pour 1 visite unique. |
Durée du travail par utilisateur | Détails du temps de travail, heures d'arrivée et de départ par utilisateur | Tableau des détails indiquant la date, le nom de l'utilisateur, l'équipe, la région, le rôle, le nombre total d'agents visités par l'utilisateur par jour pour la période sélectionnée, l'enregistrement le plus précoce et l'enregistrement le plus tardif par utilisateur par jour pour la période sélectionnée, le nombre total d'heures travaillées (enregistrement le plus tardif - enregistrement le plus précoce) par utilisateur par jour pour la période sélectionnée. |
Aperçus de l'agent - Mobile | Nombre total de visites | Nombre total de rapports d'activité effectués par l'agent |
Aperçus de l'agent - Mobile | Nombre total de formations + date de la dernière formation + sujets de la dernière formation | Nombre total de fois où l'agent a été formé + date de la dernière formation + liste des sujets de formation sélectionnés à la date de la dernière visite |
Aperçus de l'agent - Mobile | Objectifs de la dernière visite | Liste des objectifs de visite sélectionnés lors de la dernière visite |
Aperçus de l'agent - Mobile | Montant du float de la dernière visite | Montant du float enregistré lors de la dernière visite disponible |
Agents uniques visités - Mobile | Résumé du nombre total de visites d'agents uniques | Nombre total d'agents uniques visités par jour par rapport à l'objectif quotidien (à confirmer) |
Temps d'activité - Mobile | Durée du travail | Enregistrement le plus tôt, départ le plus tard par jour, et durée du travail par jour (enregistrement le plus tôt - départ le plus tard). |
Atteinte des objectifs - Mobile | Réalisation de l'objectif | Pourcentage de (Nombre total de visites uniques pour la période sélectionnée/Somme totale de l'objectif pour la période sélectionnée) |
Agents avec visibilité | Résumé du nombre total d'agents ayant une visibilité | Nombre total de points de vente avec visibilité |
Analyse du type de visibilité | Résumé du nombre total d'agents ayant une visibilité par type de visibilité | Nombre total de points de vente pour la visibilité des agents selon les différents types de visibilité |
Détails des agents avec visibilité | Résumé des agents avec visibilité | Tableau indiquant les coordonnées des agents, l'utilisateur responsable, le type de visibilité et les détails disponibles |
Détails des agents sans visibilité | Résumé des agents sans visibilité | Tableau indiquant les coordonnées des agents, l'utilisateur responsable, le type de visibilité et les détails disponibles |
Agents disposant de float suffisants | Résumé du nombre total d'agents dont le niveau de float est supérieur au minimum défini | Nombre total d'agents dont le niveau de float est supérieur au minimum défini |
Agents avec 0 float | Résumé du nombre total d'agents avec 0 ou aucun niveau de float | Nombre total d'agents sans niveau de float |
Montant moyen du float par agent | Résumé du montant moyen des niveaux de float par agent | Montant moyen du float détenu par chaque agent |
Détails du float | Résumé des détails du float | Tableau des détails montrant les détails de l'agent et leurs float respectifs disponibles |
Vous trouverez ici les informations nécessaires à la configuration , télécharger en excel, remplir et partager avec nous pour la configuration de l'environnement.
Mis à jour le : 23/01/2024
Merci !