FieldPro Sales
À quoi sert cet environnement?
Il est pertinent pour toutes les entreprises qui doivent :
Enregistrer correctement leur base de données clients
Surveiller ses activités commerciales à l’aide de FieldPro
La documentation ci-dessous spécifie les composants de cet environnement
Rôles des utilisateurs mobiles
Ce sont les rôles par défaut créés pour les utilisateurs mobiles
Représentant des ventes
Superviseurs
Administrateurs
Workflow et activités
Il s’agit de formulaires dans lesquels les utilisateurs enregistrent des informations et capturent des photos lors des visites au terrain sur l’application mobile qui sont à leur tour synchronisées sur le Web.
Ventes directes
Pour enregistrer les ventes réalisées directement par vos représentants/vendeurs. Cela nécessite une visite et un enregistrement géographique.
Voici les questions de l'activité sur le modèle de vente directe
Question sur l'activité | Type de question |
---|---|
Avez-vous fait une vente ? | Choix unique |
Raisons de ne pas vendre | Choix unique |
Produits vendus | Matrice |
Montant payé | Décimale |
Photo | Photo |
Audit Merchandising
Pour recueillir des informations chez le client sur la présence du produit, la présence de la marque et la concurrence.
Vous trouverez ci-dessous les différentes questions d’activité du modèle Audit Merchandising
Question sur l'activité | Type de question |
---|---|
Audit de produit | Matrice |
Visibilité/Audit d'actifs | Matrice |
Audit des produits de concurrence | Matrice |
Photo | Photo |
Commentaires | Texte |
Gestion des stocks
Pour suivre les stocks transférés des distributeurs aux représentants des ventes
Vous trouverez ci-dessous les différentes questions de l'activité sur le modèle de gestion des stocks
Question sur l'activité | Type de question |
---|---|
Sélectionner le fourgon | Choix unique sur la liste |
Sélectionner la personne | Choix unique sur la liste |
Type de mouvement de stock | Choix unique |
Stock déplacé | Matrice |
Valeur du stock | Opération |
Signature | Signature |
Commande et livraison
Pour suivre les pré-commandes et les livraisons effectuées
Champs liés entre les deux workflows:
Activité de commande | Activité de livraison |
---|---|
Quantité commandée | Quantité livrée |
Solde | Solde en suspens |
Date de livraison prévue | Date de livraison prévue |
Ventes terrain
Pour suivre les ventes effectuées par les vendeurs sur le terrain avec une entrée et un retour.
Vous trouverez ci-dessous les différentes questions d'activité du modèle de vente terrain.
Question sur l'activité | Type de question |
---|---|
Date de réservation ou date de vente | Date |
Vendeur | Choix unique sur la liste |
Produits vendus | Matrice |
Prix total | Opération |
Actif | Choix unique |
Actif sélectionné | Choix unique sur la liste |
Recouvrement des dettes
Pour suivre les paiements perçus auprès des clients.
Voici le modèle de questions d'activité sur le sujet ci-dessus
Question sur l'activité | Type de question |
---|---|
Type de paiement | Choix unique |
Image du chèque ou de la fiche bancaire | Photo |
Détails de la transaction Mobile Money | Texte |
Montant recouvré | Nombre décimal |
Valeur du stock | Opération |
Signature | Signature |
Listes
L'environnement est accompagné de plusieurs listes énumérées ci-dessous:
Liste des clients
Pour enregistrer toutes les informations relatives aux clients. Il est composé des attributs suivants
Tag d'attribut | Label d'attribut | Type d'attribut |
---|---|---|
_name | Nom du client | Texte |
_type | Type | Choix unique |
imageurl | Image de l'extérieur | Photo |
_location | Localisation GPS | Coordonnées GPS |
phonenumber | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone |
_position | Position | Texte |
customid | ID | Texte |
_address | Adresse | Texte |
_city | Ville | Texte |
_email | Texte | |
_comments | Commentaires | Texte |
imageurl_inside | Image intérieure | Photo |
typecalculated | Type calculé | Texte |
Liste des produits
Pour enregistrer toutes les informations relatives au stockage de vos produits.
Tag d'attribut | Label d'attribut | Type d'attribut |
---|---|---|
_name | Nom du produit | Texte |
_category | Catégorie | Choix unique |
_brand | Nom de la marque | Choix unique |
_code | Code | Texte |
imageurl | Image | Photo |
_vat | TVA | Nombre décimal |
customertype | Type de client | Choix unique |
pricewithout_vat | Prix sans TVA | Nombre décimal |
_format | Format | Choix unique |
nbrunits | Nombre d'unités | Nombre entier |
_weight | Poid | Nombre décimal |
Liste des produits concurrents
Pour ajouter les produits de vos concurrents.
Tag d'attribut | Label d'attribut | Type d'attribut | Commentaires |
---|---|---|---|
_category | Catégorie | Choix unique | |
_code | Code | Texte | |
imageurl | Image | Photo | |
_vat | VAT | Nombre décimal | |
customertype | Type de client | Choix unique | |
pricewithout_vat | Prix hors TVA | Nombre décimal | |
_endconsumerprice | Prix consommateur final | Nombre décimal | |
_format | Format | Choix unique | |
nbrunits | Nombre d'unités | Nombre entier | |
_weight | Poid | Nombre décimal |
Liste des actifs
Pour suivre votre équipement, vous trouverez ci-dessous les différents attributs
Tag d'attribut | Label d'attribut | Type d'attribut | Commentaires |
---|---|---|---|
"_asset _id" | ID de l'actif | Text | |
"_asset _picture" | Image de l'actif | Photo | |
"_asset _type" | Type d'actif | Choix unique | |
"_other_asset _id" | Autre ID d'actif | Texte | |
"_entry_date" | Date d'entrée | Date | |
"_asset _capacity" | Capacité de l'actif | Choix unique | |
"_status" | Statut | Choix unique |
Liste des camionnettes
Pour enregistrer les vendeurs en camionnettes et ce qu'ils ont en stock
Tag d'attribut | Label d'attribut | Type d'attribut | Commentaires |
---|---|---|---|
"_van _id" | ID du camionnette | Texte | |
"_van _type" | Type de camionnette | Choix unique | |
"_van _picture" | Photo de camionnette | Photo | |
"_comments" | Commentaires | Texte |
Tableaux de bord
C'est là que nous compilons tous les KPIs/rapports essentiels pour la suite du processus. Nos tableaux de bord sont principalement destinés aux administrateurs et aux superviseurs, mais nous avons également des tableaux de bord pour les utilisateurs d'applications mobiles, par exemple pour les représentants commerciaux, afin de les aider à suivre leurs performances personnelles.
1. Tableaux de bord d'activité
Pour contrôler toutes les activités réalisées par vos équipes sur le terrain, sur la base des journaux des utilisateurs, c'est-à-dire les visites, le nombre d'utilisateurs actifs, la couverture des clients et le temps de travail par utilisateur.
2. Ventes
Pour contrôler toutes les ventes réalisées. Sur la base du workflow des ventes directes, c'est-à-dire le pourcentage d'agents de terrain qui vendent activement, le nombre de visites, le taux de réussite (% de visites avec une vente), la valeur totale des ventes, etc.
3. Audit Merchandising
Pour contrôler les données d'audit. Sur la base du workflow des audits, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.
4. Liste des activités
Pour contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients inscrits, les clients visités, etc.
5. Commandes
Pour afficher les données relatives au workflow "Commande et livraison", c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.
10. Tableaux de bord mobiles
Tous les rapports mobiles qui aident les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.
Voici un tableau avec une vue détaillée des KPIs..
Nom de KPI | Définition |
---|---|
Visites | Une visite est définie comme l'enregistrement et le check-out d'un client. |
Client en portefeuille | Nombre total de clients affectés à un utilisateur/une équipe |
Client couvert | Nombre de clients ayant reçu une visite |
Nbre de points de vente visités et avec une vente | Nombre de clients visités et ceux qui ont réalisé une vente |
Couverture (%) | % de clients qui ont été visités parmi le nombre total de clients |
Utilisateurs actifs | Nombre d'utilisateurs ayant rempli au moins un rapport d'activité |
% Utilisateurs actifs | % d'utilisateurs licenciés actifs |
Nbre de ventes réalisées | Nombre de visites avec une vente |
Taux de réussite | % de visites avec une vente |
% d'utilisateurs actifs avant 10h | % d'utilisateurs enregistrés ayant effectué au moins un rapport d'activité avant 10 heures du matin |
Nb de clients uniques visités / par jour | Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période |
Nbre de client visité / semaine | Nombre de clients / nombre de semaines dans la période |
Nbre d'agents de terrain | Utilisateurs licenciés |
Nbre d'agents de terrain qui vendent activement | Nombre d'utilisateurs ayant au moins effectué une vente |
% d'agents de terrain qui vendent activement | % d'utilisateurs actifs ayant effectué une vente |
Valeur totale des ventes | Somme des valeurs de vente (Quantité X Prix) |
LPPC | Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de différents SKUs par visite avec une vente |
Moyenne LPPC par jour | Moyenne Nbre de différents SKUs par visite avec une vente |
Vente moyenne | Valeur totale des ventes / Visite avec vente |
Part des ventes (catégorie) | Part de chaque catégorie dans la valeur totale des ventes |
Valeur totale des ventes | Somme totale des ventes |
Part des ventes (SKU) | Part de chaque SKU dans la valeur totale des ventes |
Total Nbre d'unités vendues | Nombre d'unités vendues |
Moyenne Prix de vente | Valeur totale des ventes / Nombre total d'unités |
KPIs par jour | Résumé des KPI quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur de vente. |
Part des ventes par représentant | Part en pourcentage du chiffre d'affaires total par représentant |
Valeur des ventes par représentant | Valeur totale des ventes par représentant commercial |
Valeur des ventes par jour et par représentant | Valeur totale des ventes par représentant commercial et par jour |
Représentant actif par jour | Nombre de représentants des ventes ayant au moins une soumission |
Nbre de points de vente uniques visités par jour par représentant commercial | Nombre de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période par représentant commercial |
Nbre de points de vente avec une vente par jour et par représentant | Nombre de points de vente ayant réalisé une vente par représentant commercial et par jour |
Ventes moyenne par représentant et par jour | Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec vente par représentant et par jour |
LPPC par représentant et par jour | Ligne par appel productif - Moyenne Nombre de SKU différents par visite avec une vente par représentant et par jour |
Nbre de clients par critères de visite par représentant | Nombre de clients par critères de visite (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant |
Nbre de clients par critères de visite avec une vente par représentant | Nombre. de clients par critères de visite avec une vente (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant |
KPI par représentant | Résumé des KPIs quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur vendue par représentant. |
Couverture quotidienne (%) | % de clients visités par rapport au nombre total de clients |
Les 50 premiers clients (Nbre d'appels) | Les 50 premiers clients classés en fonction du nombre de visites effectuées |
Les 50 premiers clients (valeur des ventes) | Les 50 premiers clients classés en fonction de la valeur des ventes pour chacun d'entre eux |
Fréquence d'achat - Nbre de clients | nombre de clients par catégorie de fréquence d'achat(0 vente, 1-5 ventes, etc), |
Fréquence d'achat - Valeur d'achat | nombre de clients par achat valeur d'achat par catégorie de visite (0 vente, 1-5 ventes, etc.), |
KPIs par client | Résumé des KPIs clients sur le nombre d'appels, le nombre de visite avec une vente, le % taux de réussite, le nombre de visite avec vente dans les 7 derniers jours, la vente moyenne, le LPPC, et la valeur vendue. |
Interactions quotidiennes avec les clients | Résumé des KPIs pour les clients représentant commercial responsable, valeur vendue, vente moyenne, LPPC |
Part des ventes par SKU | Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par SKU |
Valeur des ventes par SKU | Valeur totale des ventes par SKU |
Valeur des ventes par SKU et par jour | Valeur totale des ventes par SKU et par jour |
Valeur des ventes par SKU et par canal | Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal |
Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal | Valeur totale des ventes par SKU et par équipe |
Valeur des ventes par SKU et par représentant | Valeur totale des ventes par SKU et par représentant des ventes |
Nom de KPI | Définition |
---|---|
KPI par SKU | Résumé des KPI par SKU pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite (%) et la vente moyenne par marque, catégorie et SKU |
KPI par SKU et par client | Résumé des KPI client sur le nombre d'appels, la quantité et la valeur vendue par SKU, catégorie et représentant commercial responsable |
Part des ventes par marque | Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par marque |
Valeur des ventes par marque | Valeur totale des ventes par marque |
Valeur des ventes par marque et par jour | Valeur totale des ventes par marque et par jour |
Valeur des ventes par marque et par canal | Valeur totale des ventes par marque et par type de canal |
Valeur des ventes par marque et par équipe | Valeur totale des ventes par marque et par équipe |
Valeur des ventes par marque et par représentant commercial | Valeur totale des ventes par marque et par représentant commercial |
KPIs par marque | Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le % de taux de réussite, la vente moyenne par marque, et le LPPC. |
Valeur des ventes par canal | Valeur totale des ventes par type de canal |
Valeur des ventes par jour par canal | Valeur totale des ventes par type de canal par jour |
Nbre de représentants actifs par canal et par jour | Nombre de représentants ayant effectué au moins une soumission par type de canal |
Nbre de points de vente uniques visités par jour par canal | Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours dans la période |
Ventes moyenne par jour et par canal | Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec une vente par jour et par type de canal |
Moyenne des LPPC par canal et par jour | Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de SKUs différents par visite avec une vente par type de canal et par jour |
Nbre de clients par Nbre de critères de visite par canal | Nombre de clients visités par nombre de critères de visite (0 visites, 1-5 visites, etc), par type de canal |
Nbre de clients par Nbre de ventes réalisées par canal | nombre de clients visités par critères du taux de réussite (0 réussite, 1 à 5 réussites, etc.), par type de canal |
KPIs par canal | Résumé des KPIs sur le type de canal pour le nombre de représentants qui vendent, le nombre total de visites uniques, les visites avec une vente, la valeur vendue, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC. |
Valeur des ventes par type et par jour | Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC. |
Part des ventes par catégorie | Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par catégorie de produits |
Valeur des ventes par catégorie | Valeur totale des ventes par catégorie |
Valeur des ventes par catégorie et par jour | Valeur totale des ventes par catégorie et par jour |
Valeur des ventes par catégorie et par canal | Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par type de canal de vente |
Valeur des ventes par catégorie et par équipe | Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par équipe |
Valeur des ventes par catégorie et par représentant | Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par représentant des ventes |
KPIs par catégorie | Résumé des KPI sur les catégories de produits pour le nombre de représentants qui vendent par catégorie, la valeur des ventes, le taux de réussite (%), la vente moyenne par catégorie et le LPPC. |
Vous trouverez ici les informations nécessaires à la configuration , télécharger en excel, remplir et partager avec nous pour la configuration de l'environnement.
Mis à jour le : 22/03/2024
Merci !