FieldPro Ventes - Tableaux de bord
Tableaux de bord FieldPro Ventes
L'espace de travail FieldPro Ventes est équipé de tableaux de bord préconçus.
Grâce à ces tableaux de bord, une entreprise est en mesure de suivre les activités quotidiennes et de prendre des décisions en connaissance de cause.
Vous trouverez ci-dessous les différents types de tableaux de bord mis à la disposition des utilisateurs de FieldPro Ventes.
Tableaux de bord d'activité
Les tableaux de bord d'activité donnent un aperçu de la progression et de la performance des activités en temps réel.
Les superviseurs et la direction sont en mesure de contrôler toutes les activités réalisées par leurs équipes sur le terrain.
Voici les différents tableaux de bord d'activité.
Activités - Principaux indicateurs de performance
Ce tableau de bord présente un résumé général des principaux indicateurs de performance des activités.
Il est utile pour les responsables et les superviseurs qui souhaitent simplement avoir un aperçu rapide des performances globales de l'équipe.
Il se compose de tableaux de bord en scorecards montrant les chiffres clés et d'autres types de graphiques à la suite.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs figurant dans le tableau de bord des principaux KPIs.

Temps travaillé
Ce tableau de bord examine le temps consacré aux activités et aide à déterminer la productivité d'une équipe.
Les responsables et les superviseurs peuvent utiliser ce tableau de bord pour déterminer le temps de travail de chaque utilisateur.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.

Chronologie de l'activité des utilisateurs
Ce tableau de bord permet de suivre les visites des utilisateurs, l'heure de début et l'heure de fin.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.

Mon activité
Il s'agit d'un tableau de bord mobile permettant aux utilisateurs mobiles de vérifier leurs performances individuelles.
Il indique le nombre de visites et la durée de celles-ci.
Il est accessible à partir de la page « Rapport » de l'application mobile.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.
* Activité de mon portefeuille
Il s'agit d'un tableau de bord mobile permettant aux utilisateurs mobiles de vérifier l'activité de leurs clients.
Il donne à l'utilisateur une image de la couverture des clients au niveau individuel.
Il est également accessible à partir de la page « insight ».
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.

Ventes
Les tableaux de bord des ventes présentent des données issues des activités de vente soumises, en l'occurrence du workflow des ventes directes.
Ils aident les entreprises à contrôler les activités de vente quotidiennes
Différents tableaux de bord des ventes sont disponibles sur l'espace de travail FieldPro Ventes et permettent une analyse comparative.
Principaux indicateurs de performance
Ce tableau de bord donne un résumé général des principaux indicateurs de vente.
Les managers et les superviseurs peuvent obtenir une vue d'ensemble des ventes réalisées.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs des principaux tableaux de bord KPIs


KPIs par canal
Ce tableau de bord donne une analyse des indicateurs de vente par canal.
Dans ce cas, le canal est le type de client visité, c'est-à-dire le magasin de proximité, le kiosque, etc.
Cela peut aider les responsables et les superviseurs à identifier les types de clients les plus actifs et les plus vendeurs.
Voici les indicateurs clés de performance par canal

KPI par représentant commercial
Ce tableau de bord fournit une analyse des ventes par représentant commercial.
Les managers et les superviseurs peuvent voir les performances de vente par représentant.
Voici les indicateurs clés de performance par représentant commercial

KPIs par catégorie
Le tableau de bord des indicateurs clés de performance par catégorie montre l'analyse des ventes par catégorie de produits.
Cela peut être utile aux managers et aux superviseurs pour identifier les catégories de produits les plus vendues et les moins vendues.
Voici les KPIs par catégorie

KPIs par marque
Ce tableau de bord fournit une analyse des ventes par marque.
Pour les entreprises qui ont plus d'une marque de produit, les responsables peuvent utiliser ce tableau de bord pour comparer les performances des ventes entre les marques.

KPIs par client
Ce tableau de bord présente l'analyse des ventes par client.
Grâce à ce tableau de bord, les responsables et les superviseurs peuvent identifier les clients qui génèrent le plus de ventes.

Retail audit
Contrôler les données de retail audit. Sur la base du workflow de retail audit, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.

Activités de la liste
Contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients enregistrés, les clients visités, etc.
Commandes
Pour afficher les données relatives au workflow « Commande et livraison », c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.

Tableaux de bord mobiles
Tous les rapports mobiles qui aident les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.
Voici un tableau avec une vue détaillée des KPIs.
L'espace de travail FieldPro Ventes est équipé de tableaux de bord préconçus.
Grâce à ces tableaux de bord, une entreprise est en mesure de suivre les activités quotidiennes et de prendre des décisions en connaissance de cause.
Vous trouverez ci-dessous les différents types de tableaux de bord mis à la disposition des utilisateurs de FieldPro Ventes.
Tableaux de bord d'activité
Les tableaux de bord d'activité donnent un aperçu de la progression et de la performance des activités en temps réel.
Les superviseurs et la direction sont en mesure de contrôler toutes les activités réalisées par leurs équipes sur le terrain.
Voici les différents tableaux de bord d'activité.
Activités - Principaux indicateurs de performance
Ce tableau de bord présente un résumé général des principaux indicateurs de performance des activités.
Il est utile pour les responsables et les superviseurs qui souhaitent simplement avoir un aperçu rapide des performances globales de l'équipe.
Il se compose de tableaux de bord en scorecards montrant les chiffres clés et d'autres types de graphiques à la suite.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs figurant dans le tableau de bord des principaux KPIs.
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Nbr. d'utilisateurs enregistrés | Nombre d'utilisateurs avec une licence |
Nombre d'utilisateurs actifs | Nombre d'utilisateurs ayant soumis au moins une activité |
% d'utilisateurs actifs | % d'utilisateurs ayant soumis au moins une activité |
Clients en portefeuille | Nombre total de clients enregistrés |
Nombre unique de clients visités | Nombre unique de clients visités |
Couverture des clients | % de clients visités |
Nouveaux clients enregistrés | Nombre de nouveaux clients créés |
Nombre de visites | Nombre d'activités soumises |

Temps travaillé
Ce tableau de bord examine le temps consacré aux activités et aide à déterminer la productivité d'une équipe.
Les responsables et les superviseurs peuvent utiliser ce tableau de bord pour déterminer le temps de travail de chaque utilisateur.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Nombre de jours de travail | Nombre de jours de travail d'un utilisateur |
Durée totale du travail | Temps écoulé entre le check in et le dernier check out |
Durée totale de la visite | Somme du temps passé entre le check in et le check out d'une même visite |
Temps de transport | Temps moyen passé entre les visites |

Chronologie de l'activité des utilisateurs
Ce tableau de bord permet de suivre les visites des utilisateurs, l'heure de début et l'heure de fin.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Heure de début de la visite | Heure du premier check-in |
Heure de fin de la visite | Heure de la dernière check out |
Durée de la visite en minutes | Temps passé entre un check-in et un check-out d'une seule visite en minutes |

Mon activité
Il s'agit d'un tableau de bord mobile permettant aux utilisateurs mobiles de vérifier leurs performances individuelles.
Il indique le nombre de visites et la durée de celles-ci.
Il est accessible à partir de la page « Rapport » de l'application mobile.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Nbre de visites | Nombre total d'activités soumises |
Nombre de jours travaillés | Nombre de jours travaillés par un utilisateur |
Durée totale de travail | Temps passé entre le check out et le check in d'une visite unique en minutes |
Durée totale de la visite | Somme du temps passé entre le check in et le check out entre visite |
Durée du trajet | Temps moyen passé entre les visites |
Soumissions par workflow | Nombre d'activités soumises par workflow |

Il s'agit d'un tableau de bord mobile permettant aux utilisateurs mobiles de vérifier l'activité de leurs clients.
Il donne à l'utilisateur une image de la couverture des clients au niveau individuel.
Il est également accessible à partir de la page « insight ».
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs clés de ce tableau de bord.
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Portefeuille clients | Nombre total de clients attribués à un utilisateur |
Clients visités | Nombre total de clients pour lesquels une activité a été soumise |
Couverture du portefeuille | Pourcentage de clients visités |
Nouveau client | Nombre de nouveaux clients créés |
Répartition par canal | Pourcentage de visites par type de client |

Ventes
Les tableaux de bord des ventes présentent des données issues des activités de vente soumises, en l'occurrence du workflow des ventes directes.
Ils aident les entreprises à contrôler les activités de vente quotidiennes
Différents tableaux de bord des ventes sont disponibles sur l'espace de travail FieldPro Ventes et permettent une analyse comparative.
Principaux indicateurs de performance
Ce tableau de bord donne un résumé général des principaux indicateurs de vente.
Les managers et les superviseurs peuvent obtenir une vue d'ensemble des ventes réalisées.
Vous trouverez ci-dessous les indicateurs des principaux tableaux de bord KPIs
Non du tableau de bord | Définition |
---|---|
Pourcentage d'utilisateurs actifs | Pourcentage d'utilisateurs actifs ayant réalisé une vente |
Nbre de points de vente/clients uniques visités | Nombre total de clients uniques visités |
Nombre de visites | Nombre de visites à un client avec un check-in et un check-out |
Nbre de strikes | Nombre de visites avec une vente |
Taux de réussite | Pourcentage de visites ayant abouti à une vente |
Valeur totale des ventes | Somme des ventes réalisées (quantité x prix) |
Taille de la vente | Moyenne des ventes par visite |
Nombre de produits vendus par vente | le nombre moyen de produits par visite |


KPIs par canal
Ce tableau de bord donne une analyse des indicateurs de vente par canal.
Dans ce cas, le canal est le type de client visité, c'est-à-dire le magasin de proximité, le kiosque, etc.
Cela peut aider les responsables et les superviseurs à identifier les types de clients les plus actifs et les plus vendeurs.
Voici les indicateurs clés de performance par canal
Nom du graphique | Type de graphique |
---|---|
Valeur des ventes par canal | Valeur totale des ventes par type de canal |
Nbre de commerciaux actifs par canal | Nombre d'utilisateurs ayant au moins une activité soumise par type de canal |
Nbre de clients visités par jour et par canal | Nombre total de points de vente uniques visités/nombre de jours dans la période |
Nbre de conversions par jour et par canal | Nombre total de points de vente uniques avec une vente/nombre de jours dans la période |
Valeur des ventes par canal et par jour | Sommes total des ventes par canal et par jour |
Nombre de produits vendus par vente | Nombre moyen de produit vendu par type de canal |
Nbre de clients visités | Nbre de clients visités |

KPI par représentant commercial
Ce tableau de bord fournit une analyse des ventes par représentant commercial.
Les managers et les superviseurs peuvent voir les performances de vente par représentant.
Voici les indicateurs clés de performance par représentant commercial
Nom du graphique | Définition |
---|---|
% des ventes par commercial | Pourcentage des ventes totales par commercial |
Valeur des ventes par commercial | Valeur totale des ventes par commercial |
Commerciaux actifs par jour | Commercial ayant au moins une activité soumise |
Nombre de clients visités par jour par commercial | Nombre de clients visités par jour par commercial |
Nombre de ventes par jour et par commercial | Nombre de visite ayant aboutit à une vente par commercial par jour |
Valeur moyenne des ventes par commercial par jour | Valeur totale des ventes par commercial et par jour |
Nombre de produits vendus par commercial par jour | Nombre de produits vendus par commercial par jour |
Nombre de clients visités | Nombre de clients visités |
Nombre de clients avec vente | Nombre de clients avec vente |

KPIs par catégorie
Le tableau de bord des indicateurs clés de performance par catégorie montre l'analyse des ventes par catégorie de produits.
Cela peut être utile aux managers et aux superviseurs pour identifier les catégories de produits les plus vendues et les moins vendues.
Voici les KPIs par catégorie
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Part des ventes par catégorie | Part en pourcentage des ventes totales par catégorie |
Valeur des ventes par catégorie | Valeur totale des ventes par catégorie |
Valeur des ventes par catégorie par jour | Représentant commercial ayant effectué au moins une vente dans la catégorie |
Valeur des ventes par catégorie par commercial | Valeur totale des ventes par catégorie par commercial |
Valeur des ventes par catégorie par canal | Valeur totale des ventes par catégorie par canal |
Valeur des ventes par catégorie par équipe | Valeur totale des ventes par catégorie par équipe |

KPIs par marque
Ce tableau de bord fournit une analyse des ventes par marque.
Pour les entreprises qui ont plus d'une marque de produit, les responsables peuvent utiliser ce tableau de bord pour comparer les performances des ventes entre les marques.

KPIs par client
Ce tableau de bord présente l'analyse des ventes par client.
Grâce à ce tableau de bord, les responsables et les superviseurs peuvent identifier les clients qui génèrent le plus de ventes.

Retail audit
Contrôler les données de retail audit. Sur la base du workflow de retail audit, c'est-à-dire le nombre de clients audités, le nombre d'audits et la répartition des audits par marque.

Activités de la liste
Contrôler les activités relatives à la liste des clients, à la création et à l'édition de clients, c'est-à-dire les clients enregistrés, les clients visités, etc.
Commandes
Pour afficher les données relatives au workflow « Commande et livraison », c'est-à-dire les utilisateurs actifs ayant passé une commande, les clients affectés à une activité de livraison, etc.

Tableaux de bord mobiles
Tous les rapports mobiles qui aident les utilisateurs de l'application mobile (représentants commerciaux) à suivre leurs performances individuelles, c'est-à-dire le nombre total de clients dans leur portefeuille, le nombre total de clients visités et non visités, le pourcentage de couverture, l'atteinte des objectifs de visite, les heures travaillées par jour, etc.
Voici un tableau avec une vue détaillée des KPIs.
Nom du graphique | Définition |
---|---|
Visites | Une visite est définie comme l'enregistrement et le check-out d'un client. |
Client en portefeuille | Nombre total de clients affectés à un utilisateur/une équipe |
Couverture des clients | Nombre de clients ayant reçu une visite |
Nbr de PDV visité avec une vente | Nombre de clients visités et ceux qui ont réalisé une vente |
Couverture (%) | % de clients qui ont été visités parmi le nombre total de clients |
Utilisateurs actifs | Nombre d'utilisateurs ayant rempli au moins un rapport d'activité |
% d'utilisateurs actif | % d'utilisateurs actifs avec une licence |
Nbr de ventes réalisées | Nombre de visites avec une vente |
Taux de réussite | % de visites avec une vente |
% d'utilisateurs actifs avant 10h | % d'utilisateurs enregistrés ayant effectué au moins un rapport d'activité avant 10 heures du matin |
Nb de clients uniques visités / par jour | Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours de la période |
Nbre de client visité / semaine | Nombre de clients / nombre de semaines dans la période |
Nbr d'utilisateur | Utilisateurs avec une licence |
% d'utilisateur avec une vente | % d'utilisateurs actifs ayant effectué une vente |
Valeur totale des ventes | Somme des valeurs de vente (Quantité X Prix) |
LLPC | Ligne par appel productif |
Moyenne LPPC par jour | Moyenne Nbre de différents produits par visite avec une vente |
Moyenne vente | Valeur totale des ventes / Visite avec vente |
Parts des ventes (catégorie) | Part de chaque catégorie dans la valeur totale des ventes |
Valeur total des ventes | Somme totale des ventes |
Parts des ventes (Produit) | Part de chaque produit dans la valeur totale des ventes |
Total Nbre d'unités vendues | Nombre d'unités vendues |
Moyenne prix de vente | Valeur totale des ventes / Nombre total d'unités |
KPIs par jour | Résumé des KPI quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur de vente. |
Part des ventes par commercial | Part en pourcentage du chiffre d'affaires total par représentant |
Valeur des ventes par commercial | Valeur totale des ventes par représentant commercial |
Valeur des ventes par jour et par commercial | Valeur totale des ventes par représentant commercial et par jour |
Utilisateur actif par jour | Nombre de représentants des ventes ayant au moins une soumission |
Nbre de points de vente uniques visités par jour par représentant commercial | Nbre de points de vente uniques visités / nombre de jours dans la période par représentant commercial |
Ventes moyenne par commercial et par jour | Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec vente par représentant commercial et par jour |
LPPC par commercial et par jour | Ligne par appel productif - Moyenne Nombre de SKU différents par visite avec une vente par représentant et par jour |
Nbre de clients par critères de visite par commercial | Nombre de clients par critères de visite (0 visite, 1-5 visites, etc), par représe |
Nbre de clients par critères de visite avec une vente par représentant | Nombre. de clients par critères de visite avec une vente (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant commercial |
Nbre de clients par critères de visite par commercial | Nombre de clients par critères de visite (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant commercial |
Nbre de clients par critères de visite avec une vente par commercial | Nombre. de clients par critères de visite avec une vente (0 visite, 1-5 visites, etc), par représentant commercial |
KPI par commercial | Résumé des KPIs quotidiens sur les clients uniques visités, les représentants actifs, les visites totales, les visites avec vente, le taux de réussite, la vente moyenne, le LPPC et la valeur vendue par représentant |
Couverture quotidienne (%) | % de clients visités par rapport au nombre total de clients |
Les 50 premiers clients (Nbre visite) | Les 50 premiers clients classés en fonction du nombre de visites effectuées |
Les 50 premiers clients (valeur des ventes) | Les 50 premiers clients classés en fonction de la valeur des ventes pour chacun d'entre eux |
Fréquence d'achat - Nbre de clients | Nombre de clients par catégorie de fréquence d'achat(0 vente, 1-5 ventes, etc), |
Fréquence d'achat - Valeur d'achat | Nombre de clients par achat valeur d'achat par catégorie de visite (0 vente, 1-5 ventes, etc.), |
KPIs par client | Résumé des KPIs clients sur le nombre d'appels, le nombre de visite avec une vente, le % taux de réussite, le nombre de visite avec vente dans les 7 derniers jours, la vente moyenne, le LPPC, et la valeur vendue. |
Interactions quotidiennes avec les clients | Résumé des KPIs pour les clients représentant commercial responsable, valeur vendue, vente moyenne, LPPC |
Part des ventes par SKU | Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par SKU |
Valeur des ventes par SKU | Valeur totale des ventes par SKU |
Valeur des ventes par SKU et par jour | Valeur totale des ventes par SKU et par jour |
Valeur des ventes par SKU et par canal | Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal |
Valeur totale des ventes par SKU et par type de canal | Valeur totale des ventes par SKU et par équipe |
Valeur des ventes par SKU et par commercial | Valeur totale des ventes par SKU et par représentant des ventes |
Nom du graphique | Définition |
---|---|
KPI par SKU | Résumé des KPI par SKU pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite (%) et la vente moyenne par marque, catégorie et SKU |
KPI par SKU et par client | Résumé des KPI client sur le nombre d'appels, la quantité et la valeur vendue par SKU, catégorie et représentant commercial responsable |
Part des ventes par marque | Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par marque |
Valeur des ventes par marque | Valeur totale des ventes par marque |
Valeur des ventes par marque et par jour | Valeur totale des ventes par marque et par jour |
Valeur des ventes par marque et par canal | Valeur totale des ventes par marque et par type de canal |
Valeur des ventes par marque et par équipe | Valeur totale des ventes par marque et par équipe |
Valeur des ventes par marque et par représentant commercial | Valeur totale des ventes par marque et par représentant commercial |
KPIs par marque | Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le % de taux de réussite, la vente moyenne par marque, et le LPPC. |
Valeur des ventes par canal | Valeur totale des ventes par type de canal |
Valeur des ventes par jour par canal | Valeur totale des ventes par type de canal par jour |
Nbre de représentants actifs par canal et par jour | Nombre de représentants ayant effectué au moins une soumission par type de canal |
Nbre de points de vente uniques visités par jour par canal | Nombre total de points de vente uniques visités / nombre de jours dans la période |
Ventes moyenne par jour et par canal | Valeur totale des ventes / Nombre de visite avec une vente par jour et par type de canal |
Moyenne des LPPC par canal et par jour | Ligne par appel productif - Moyenne Nbre de produits différents par visite avec une vente par type de canal et par jour |
Nbre de clients par Nbre de critères de visite par canal | Nombre de clients visités par nombre de critères de visite (0 visites, 1-5 visites, etc), par type de canal |
KPIs par canal | Résumé des KPIs sur le type de canal pour le nombre de représentants qui vendent, le nombre total de visites uniques, les visites avec une vente, la valeur vendue, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC. |
Valeur des ventes par type et par jour | Résumé des KPIs sur la marque pour le nombre de représentants qui vendent, la valeur vendue, le nombre d'unités vendues, le volume vendu, le taux de réussite en %, la vente moyenne et le LPPC. |
Part des ventes par catégorie | Part en pourcentage de la valeur totale des ventes par catégorie de produits |
Valeur des ventes par catégorie | Valeur totale des ventes par catégorie |
Valeur des ventes par catégorie et par jour | Valeur totale des ventes par catégorie et par jour |
Valeur des ventes par catégorie et par canal | Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par type de canal de vente |
Valeur des ventes par catégorie et par équipe | Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par équipe |
Valeur des ventes par catégorie et par commercial | Valeur totale des ventes par catégorie de produits et par représentant des ventes |
KPIs par catégorie | Résumé des KPI sur les catégories de produits pour le nombre de représentants qui vendent par catégorie, la valeur des ventes, le taux de réussite (%), la vente moyenne par catégorie et le LPPC. |
Mis à jour le : 03/03/2025
Merci !